Реестр предпринимателей с информацией о фактических сроках ТП за 2025 год
| № | Наименование юридического лица(индивидуального предпринимателя) | Рег. № заявки | Наименование присоединяемого объекта | Адрес присоединяемого объекта | Полная мощность, кВт | Прием и обработка заявки, рабочих дней | Подготовка и подписание договора, рабочих дней | Выдача акта о технологическом присоединении, рабочих дней | Подготовка и подписание договора энергоснабжения, рабочих дней | Общее количество рабочих дней на технологическое присоединение (без учета СМР) | Общий срок оказания услуги в рабочих днях на технологическое присоединение (с учетом СМР) | Общее количество процедур |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальный предприниматель | 2025 | Функциональное нежилое помещение | г.Хабаровск, ул. Специалистов, д. 67А, пом. I(1-29);II(1-15), в том числе I(8-27,29);II(1-8) | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 40 | 4 |
| 2 | Индивидуальный предприниматель | 2073 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. КАРЛА МАРКСА в районе дома 112 (кадастровый номер земельного участка 27:23:040903:0004) | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 12 | 56 | 4 |
| 3 | Юридическое лицо | 25 | Оборудование антенно-мачтовое сооружение | г.Хабаровск, ул. МОСКОВСКАЯ, д.1 по ул. Московской возле столба ГЭТ | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 42 | 4 |
| 4 | Индивидуальный предприниматель | 55 | Нежилое помещение | г.Хабаровск, ул. ПРОМЫШЛЕННАЯ, д.9 пом. I(4-8) | 100 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 85 | 4 |
| 5 | Индивидуальный предприниматель | 125 | Рекламная конструкция Светодиодный видеоэкран | г.Хабаровск, шос. ВОСТОЧНОЕ нечетная сторона, ул. АЯНСКАЯ д. 3 (напротив) | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 31 | 4 |
| 6 | Юридическое лицо | 133 | Базовая станция сотовой связи HB0857 | г.Хабаровск, Железнодорожный р-он, ул. Окружная, порядка 16 метров по направлению на Северо-Восток от земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040717:2 по ул. Окружная, 25. | 7,5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 50 | 4 |
| 7 | Юридическое лицо | 164 | Административное здание | г.Хабаровск, ул. ТИХООКЕАНСКАЯ, д.221/А кадастровый номер земельного участка 27:23:0010518:988 | 60 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 32 | 4 |
| 8 | Индивидуальный предприниматель | 221 | Павильон Нестационарный торговый объект | г.Хабаровск, ул. КАРЛА МАРКСА, д.202 в районе дома | 30 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 | 38 | 4 |
| 9 | Юридическое лицо | 224 | ТК шкаф Система видеонаблюдения Автовокзала | г.Хабаровск, ул. ВОРОНЕЖСКАЯ, д.19/А опора на перекрестке ул.Воронежская - ул. Охотничья | 1,2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 14 | 29 | 4 |
| 10 | Юридическое лицо | 347 | Базовая станция сотовой связи | г.Хабаровск, Железнодорожный р-н, на восток от земельного участка с кадастровым номером 27:23:0040248:147 по ул. Карьерная, уч. 58/27:23:0040248 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 31 | 4 |
| 11 | Юридическое лицо | 360 | Склад | г.Хабаровск, ул. ВОЛОГОДСКАЯ, д.4 кад.номер:27:23:0000000:34995 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | 24 | 4 |
| 12 | Юридическое лицо | 405 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. ВОРОНЕЖСКАЯ, д.138 напротив Абриколь | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 36 | 4 |
| 13 | Юридическое лицо | 411 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. СУВОРОВА, д.60 | 15 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 34 | 4 |
| 14 | Юридическое лицо | 431 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. Ленина, в районе дома 24 | 15 | 0,5 | 0,5 | 1 | 28 | 30 | 61 | 4 |
| 15 | Юридическое лицо | 443 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. СОВХОЗНАЯ ( напротив дома по ул. Шатова,2а) | 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 36 | 4 |
| 16 | Юридическое лицо | 463 | Уличная видеокамера | г.Хабаровск, от нефтеперерабатывающего завода до склада ГСМ малого аэропорта, кад. номер сооружения 27:23:0000000:6119 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 9 | 11 | 59 | 4 |
| 17 | Индивидуальный предприниматель | 599 | Торговый киоск | г.Хабаровск, ул. ДЕМЬЯНА БЕДНОГО, д.27 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 4 |
| 18 | Юридическое лицо | 605 | Рекламная конструкция | г.Хабаровск, ул. КИМ-Ю-ЧЕНА, д.44/Б -ул. Владивостокская | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 26 | 4 |
| 19 | Индивидуальный предприниматель | 1681 | Оборудование Зарядная станция (терминал) для электротранспорта | г.Хабаровск, ул. КОЛА БЕЛЬДЫ, д.2 | 55 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42 | 4 |
| 20 | Индивидуальный предприниматель | 1355 | Киоск | г.Хабаровск, ул. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, д.1 | 3,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 6 | 8 | 46 | 4 |
| 21 | Индивидуальный предприниматель | 1331 | Сезонный лоток по продаже мороженного | г.Хабаровск, ул. МУРАВЬЁВА-АМУРСКОГО, д.31 | 0,6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 50 | 4 |

