№п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма | НДС | Сумма с НДС | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
I | Техническое обслуживание и монтаж средств учета э/э в электрических сетях и электроустановках потребителей | ||||||
1 | Замена однофазного счетчика прямого включения | 1 счетчик | 822.24 | 164.45 | 986.69 | ||
2 | Замена однофазного счетчика прямого включения на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 3019.37 | 603.87 | 3623.24 | ||
3 | Замена трехфазного счетчика | 1 счетчик | 1235.92 | 247.18 | 1483.1 | ||
4 | Замена трехфазного счетчика на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 3493.96 | 698.79 | 4192.75 | ||
5 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 2471.85 | 494.37 | 2966.22 | ||
6 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 4729.89 | 945.98 | 5675.87 | ||
7 | Замена электронного счетчика | 1 счетчик | 3954.95 | 790.99 | 4745.94 | ||
8 | Замена электронного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 6096.75 | 1219.35 | 7316.1 | ||
9 | Замена трансформатора тока | 1 трансформатор | 988.74 | 197.75 | 1186.49 | ||
10 | Замена комплекта трансформаторов тока ( 3 шт. ) с учетом материалов | 1 трансформатор | 3352.04 | 670.41 | 4022.45 | ||
11 | Замена комплекта трансформаторов тока ( 6 шт. ) с учетом материалов | 1 трансформатор | 6409.56 | 1281.91 | 7691.47 | ||
12 | Замена трансформатора тока на транспорте предприятия. | 1 трансформатор | 3246.78 | 649.36 | 3896.14 | ||
13 | Замена трансформатора тока (комплект 3 шт) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 5247.51 | 1049.5 | 6297.01 | ||
14 | Замена трансформатора тока (комплект 6 шт) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 8974.84 | 1794.97 | 10769.81 | ||
15 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков | 1 счетчик | 988.74 | 197.75 | 1186.49 | ||
16 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков на транспорте предприятия | 1 счетчик | 3217.71 | 643.54 | 3861.25 | ||
17 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 1977.48 | 395.5 | 2372.98 | ||
18 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор на транспорте предприятия | 1 счетчик | 4235.51 | 847.1 | 5082.61 | ||
19 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика | 1 счетчик | 296.62 | 59.32 | 355.94 | ||
20 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 2554.66 | 510.93 | 3065.59 | ||
21 | Распломбирование прибора учета э/энергии | 1 прибор | 1138.91 | 227.78 | 1366.69 | ||
22 | Установка 3-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 7399.48 | 1479.9 | 8879.38 | ||
23 | Установка 3-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 44697.37 | 8939.47 | 53636.84 | ||
24 | Установка 1-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 16037.13 | 3207.43 | 19244.56 | ||
25 | Установка 1-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 30156.94 | 6031.39 | 36188.33 | ||
26 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 16037.13 | 3207.43 | 19244.56 | ||
27 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 42333.53 | 8466.71 | 50800.24 | ||
28 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на шкафу КТП (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 5327.2 | 1065.44 | 6392.64 | ||
29 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на шкафу КТП (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 51615.08 | 10323.02 | 61938.1 | ||
30 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для однотрансформаторной подстанции | 1 прибор | 1394.44 | 278.89 | 1673.33 | ||
31 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для однотрансформаторной подстанции (сучетом стоимости материалов) | 1 прибор | 47682.32 | 9536.46 | 57218.78 | ||
32 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для двухтрансформаторной подстанции с трансформатором тока | 1 прибор | 1394.44 | 278.89 | 1673.33 | ||
33 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для двухтрансформаторной подстанции с трансформатором тока (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 93970.21 | 18794.04 | 112764.25 | ||
34 | Сборка прибора учета электороэнергии 1-но фазного | 1 прибор | 929.63 | 185.93 | 1115.56 | ||
35 | Сборка прибора учета электороэнергии 1-но фазного (сучетом стоимости материалов) | 1 прибор | 31312.13 | 6262.43 | 37574.56 | ||
36 | Сборка прибора учета электороэнергии 3-х фазный | 1 прибор | 1208.52 | 241.7 | 1450.22 | ||
37 | Сборка прибора учета электороэнергии 3-х фазный (сучетом стоимости материалов) | 1 прибор | 42642.31 | 8528.46 | 51170.77 | ||
38 | Сборка прибора учета электороэнергии 3-х фазного с трансформаторами тока | 1 прибор | 1394.44 | 278.89 | 1673.33 | ||
39 | Сборка прибора учета электороэнергии 3-х фазного с трансформаторами тока (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 36647.65 | 7329.53 | 43977.18 | ||
40 | Подключение потребителя к ТП по вновь вводимым объектам на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 2001.41 | 400.28 | 2401.69 | ||
41 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 6404.71 | 1280.94 | 7685.65 | ||
42 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия за неуплату в установленный срок | 1 присоединение (отключение) | 6401.54 | 1280.31 | 7681.85 | ||
43 | Отключение (подключение) абонента бытового сектора от (к) воздушной линии электропередач за неуплату в установленный срок на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 4804.28 | 960.86 | 5765.14 | ||
44 | Подключение (отключение) потредителя от воздушной линии на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 4801.78 | 960.36 | 5762.14 | ||
II | Услуги производственной лаборатории испытаний и измерений | ||||||
45 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль подстанций и распределительных устройств | 1 измерение | 5323.44 | 1064.69 | 6388.13 | ||
46 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с электрооборудованием до 1 кВ внутри зданий | 1 измерение | 513.25 | 102.65 | 615.9 | ||
47 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 4645.19 | 929.04 | 5574.23 | ||
48 | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерение | 5159.81 | 1031.96 | 6191.77 | ||
49 | Определение мест повреждения на кабельных линиях | 100 м трассы | 62814.07 | 12562.81 | 75376.88 | ||
50 | Трассировка (определение трассы кабельной линии длинной) | 0,5 км | 14168.86 | 2833.77 | 17002.63 | ||
51 | Испытание кабеля 0,4 кВ мегомметром на напряжение 2500 В | 1 кабель | 4733.44 | 946.69 | 5680.13 | ||
52 | Испытание кабельных линий повышенным напряжением 6 – 10 кВ постоянного тока | 1 кабель | 8924.09 | 1784.82 | 10708.91 | ||
53 | Проведение анализа пробы трансформаторного масла (неполный анализ) | 1 проба | 2985.21 | 597.04 | 3582.25 | ||
54 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ включительно | шт | 396.55 | 79.31 | 475.86 | ||
55 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | шт | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
56 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6 кВ | шт | 593.06 | 118.61 | 711.67 | ||
57 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенного напряжения | 1 комплект | 494.8 | 98.96 | 593.76 | ||
58 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 1 клещи | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
59 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением 2-35 кВ | 1 клещи | 396.55 | 79.31 | 475.86 | ||
60 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 1 клещи | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
61 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением 2-10 кВ | 1 клещи | 396.55 | 79.31 | 475.86 | ||
62 | Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | шт | 200.05 | 40.01 | 240.06 | ||
63 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | шт | 200.05 | 40.01 | 240.06 | ||
64 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток повышенным напряжением | 1 пара | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
65 | Испытание диэлектрических резиновых бот (галош) повышенным напряжением | 1 пара | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
66 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | шт | 200.05 | 40.01 | 240.06 | ||
67 | Испытание монтажных когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | шт. | 298.3 | 59.66 | 357.96 | ||
68 | Испытание мастики на пробой | 1 анализ | 1991.16 | 398.23 | 2389.39 | ||
69 | Химический анализ прошпарочного состава. | 1 анализ | 829.65 | 165.93 | 995.58 | ||
70 | Проверка сопротивления металлической связи электрооборудования с контуром заземления | 1 измерение | 70.15 | 14.03 | 84.18 | ||
71 | Проверка сопротивления изоляции силовых электропроводок | 1 измерение | 210.43 | 42.09 | 252.52 | ||
72 | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1 измерение | 280.59 | 56.12 | 336.71 | ||
73 | Испытания обмоток трансформаторов | 1 измерение | 5676.35 | 1135.27 | 6811.62 | ||
III | Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередач | ||||||
74 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 359960.04 | 71992.01 | 431952.05 | |
СИП - 2 3*70+1*70 | 458645.65 | 91729.13 | 550374.78 | ||||
СИП - 2 3*95+1*95 | 941096.03 | 188219.21 | 1129315.24 | ||||
без учета материалов | 61700.41 | 12340.08 | 74040.49 | ||||
75 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 347961.61 | 69592.32 | 417553.93 | |
СИП - 2 3*70+1*70 | 446647.22 | 89329.44 | 535976.66 | ||||
СИП - 2 3*95+1*95 | 929097.61 | 185819.52 | 1114917.13 | ||||
без учета материалов | 56472.49 | 11294.5 | 67766.99 | ||||
76 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 349563.91 | 69912.78 | 419476.69 | |
СИП - 2 3*70+1*70 | 448249.53 | 89649.91 | 537899.44 | ||||
СИП - 2 3*95+1*95 | 930699.91 | 186139.98 | 1116839.89 | ||||
без учета материалов | 52478.05 | 10495.61 | 62973.66 | ||||
77 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 330834.3 | 66166.86 | 397001.16 | |
СИП - 2 3*70+1*70 | 429519.92 | 85903.98 | 515423.9 | ||||
СИП - 2 3*95+1*95 | 911970.3 | 182394.06 | 1094364.36 | ||||
без учета материалов | 33770.11 | 6754.02 | 40524.13 | ||||
78 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 311987.81 | 62397.56 | 374385.37 | |
СИП - 3 1* 70 | 406776.02 | 81355.2 | 488131.22 | ||||
без учета материалов | 84242.88 | 16848.58 | 101091.46 | ||||
79 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 300110.47 | 60022.09 | 360132.56 | |
СИП - 3 1* 70 | 394898.68 | 78979.74 | 473878.42 | ||||
без учета материалов | 75834.46 | 15166.89 | 91001.35 | ||||
80 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 290929.95 | 58185.99 | 349115.94 | |
СИП - 3 1* 70 | 392288.52 | 78457.7 | 470746.22 | ||||
без учета материалов | 64959.75 | 12991.95 | 77951.7 | ||||
81 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 272179.74 | 54435.95 | 326615.69 | |
СИП - 3 1* 70 | 366967.95 | 73393.59 | 440361.54 | ||||
без учета материалов | 39659.12 | 7931.82 | 47590.94 | ||||
82 | Демонтаж проводов ВЛ с применением механизмов | 1 опора | до 1 кВ | 7602.25 | 1520.45 | 9122.7 | |
от 6-10 кВ | 11719.92 | 2343.98 | 14063.9 | ||||
83 | Демонтаж проводов ВЛ вручную | 1 опора | до 1 кВ | 4318.92 | 863.78 | 5182.7 | |
от 6-10 кВ | 5160.21 | 1032.04 | 6192.25 | ||||
84 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода с применением механизмов | 1 ввод | 4508.51 | 901.7 | 5410.21 | ||
85 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода вручную | 1 ввод | 4108.6 | 821.72 | 4930.32 | ||
IV | Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов | ||||||
86 | Капитального ремонта силовых трансформаторов | 25 кВа | маслянный | 48388.95 | 9677.79 | 58066.74 | |
сухой | 20831.84 | 4166.37 | 24998.21 | ||||
40 кВа | маслянный | 52508.04 | 10501.61 | 63009.65 | |||
сухой | 22172.69 | 4434.54 | 26607.23 | ||||
63 кВа | маслянный | 52916.29 | 10583.26 | 63499.55 | |||
сухой | 22802.1 | 4560.42 | 27362.52 | ||||
100 кВа | маслянный | 65065.47 | 13013.09 | 78078.56 | |||
сухой | 26175.83 | 5235.17 | 31411.0 | ||||
250 кВа | маслянный | 105319.13 | 21063.83 | 126382.96 | |||
сухой | 31364.35 | 6272.87 | 37637.22 | ||||
400 кВа | маслянный | 139380.34 | 27876.07 | 167256.41 | |||
сухой | 35795.01 | 7159 | 42954.01 | ||||
630 кВа | маслянный | 193196.35 | 38639.27 | 231835.62 | |||
сухой | 44189.93 | 8837.99 | 53027.92 | ||||
1000 кВа | маслянный | 257263.86 | 51452.77 | 308716.63 | |||
сухой | 56937.77 | 11387.55 | 68325.32 | ||||
1600 кВа | маслянный | 298086.22 | 59617.24 | 357703.46 | |||
сухой | 62689.84 | 12537.97 | 75227.81 | ||||
87 | Сушка обмотки силовых трансформаторов | 1 обмотка | 25 кВа | 13313.14 | 2662.63 | 15975.77 | |
40 кВа | 14762.37 | 2952.47 | 17714.84 | ||||
63 кВа | 16228.48 | 3245.7 | 19474.18 | ||||
100 кВа | 17711.47 | 3542.29 | 21253.76 | ||||
250 кВа | 19211.34 | 3842.27 | 23053.61 | ||||
400 кВа | 20711.21 | 4142.24 | 24853.45 | ||||
630 кВа | 22211.08 | 4442.22 | 26653.3 | ||||
1000 кВа | 24234.21 | 4846.84 | 29081.05 | ||||
1600 кВа | 26139.19 | 5227.84 | 31367.03 | ||||
88 | Сушка трансформаторного масла | 1 тн | 22892.76 | 4578.55 | 27471.31 | ||
V | Услуги автотранспорта и механизированной техники | ||||||
Легковые автомобили | |||||||
89 | Тойота-Лэнд-Круизер Прадо,№В191НХ27 | 1 час | 2781.99 | 556.4 | 3338.39 | ||
90 | Тойота Лэнд-Круизер Прадо,№М191ОУ27 | 1 час | 2639.94 | 527.99 | 3167.93 | ||
91 | Ниссан-Пресаже,№Х908ХВ27 | 1 час | 2333.57 | 466.71 | 2800.28 | ||
92 | Тойота Хайс,№М894МС27, №М895МС27, №М896МС27 (авар.техн.) | 1 час | 2396.66 | 479.33 | 2875.99 | ||
93 | Тойота-Пробокс,№М825СУ27 | 1 час | 2236.82 | 447.36 | 2684.18 | ||
94 | Тойота Королла Филдер,№А246НУ27, №А593РК27 | 1 час | 2280.6 | 456.12 | 2736.72 | ||
95 | Тойота Королла Филдер,№А855КА27 | 1 час | 2258.04 | 451.61 | 2709.65 | ||
Грузовые автомобили | |||||||
Бортовые | |||||||
96 | ГАЗ-3307,г/п 4,0тн, фургон, спецстанция электроизмерительная, №Х474АВ27 | 1 час | 3084.05 | 616.81 | 3700.86 | ||
97 | Исудзу-Эльф,г/п 2,1тн , бортовой, №Х219РК27 | 1 час | 2417.51 | 483.5 | 2901.01 | ||
98 | ГАЗ-3307, г/п 4,0тн, фургон, №А004НА27, №М450ВВ27 | 1 час | 3056.99 | 611.4 | 3668.39 | ||
99 | Киа Бонго,г/п 1,19тн,бортовой, №А638СН27, №А640УУ27, №А657СН27, №А659СН27 | 1 час | 2392.95 | 478.59 | 2871.54 | ||
100 | Киа Бонго III, бортовой, №В132ТУ27, №В804ТУ27, №Н861КО27 | 1 час | 2405.63 | 481.13 | 2886.76 | ||
101 | KIA BONGO III , бортовой, №Р086ОМ27, №P122OM27, №P613ОК27 | 1 час | 2495.96 | 499.19 | 2995.15 | ||
102 | УАЗ-23632 Пикап,г/п 0,7тн,бортовой, №Н097СЕ27 | 1 час | 2411.68 | 482.34 | 2894.02 | ||
Фургоны | |||||||
103 | ГАЗ-66, фургон, №Х141АХ27, №А323КА27 | 1 час | 3198.13 | 639.63 | 3837.76 | ||
104 | ГАЗ-3307, фургон, №Х022ТВ27, №Н064ЕС27, №Х132АХ27, №В475СА78, №А500НМ27 | 1 час | 3035.72 | 607.14 | 3642.86 | ||
105 | GAZelle NEXT, фургон, №М679ТТ27 | 1 час | 2523.19 | 504.64 | 3027.83 | ||
Самосвалы | |||||||
106 | ЗИЛ-130,г/п 5,7тн, самосвал, №А365ТХ27 | 1 час | 3984.17 | 796.83 | 4781.0 | ||
107 | Хундай,г/п 3,6тн. самосвал, №В441КМ27, №В421КМ27 | 1 час | 2736.59 | 547.32 | 3283.91 | ||
108 | JAC SMA 50A, cамосвал, №Р774ОС27 | 1 час | 2851.94 | 570.39 | 3422.33 | ||
Специализированные автомобили | |||||||
109 | ГАЗ-5312 (3307),г/п 5,0тн, цистерна, №Х134АХ27, №Х142АХ27 | 1 час | 3385.78 | 677.16 | 4062.94 | ||
110 | ГАЗ-3307,г/п 4,0тн, электролаборатория, №М002НВ27 | 1 час | 4013.8 | 802.76 | 4816.56 | ||
111 | Исудзу-Эльф,г/п 6,0тн, автовышка, №Х014ХР27 | 1 час | 3181.55 | 636.31 | 3817.86 | ||
112 | Исудзу-Эльф,г/п 7,0тн, подъемник, №А162УХ27 | 1 час | 3062.41 | 612.48 | 3674.89 | ||
113 | Мицубиси Кантер,г/п 7,0тн, автовышка, №А424КЕ27 | 1 час | 3300.39 | 660.08 | 3960.47 | ||
114 | Мицубиси-Фусо,г/п 7,7тн, автобуровая, №Х391НА27 | 1 час | 3580.56 | 716.11 | 4296.67 | ||
115 | КС-35715,г/п 16,0тн, автокран, №Х487НВ27 | 1 час | 4668.94 | 933.79 | 5602.73 | ||
116 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот, №Х802ОЕ27 | ||||||
при транспортном передвижении | 1 час | 2779.14 | 555.83 | 3334.97 | |||
в качестве экскаватора | 1 час | 2491.13 | 498.23 | 2989.36 | |||
в качестве гидромолота | 1 час | 2601.61 | 520.32 | 3121.93 | |||
117 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот , №Х280РК27, №В960СЕ27 | ||||||
при транспортном передвижении | 1 час | 2957.83 | 591.57 | 3549.4 | |||
экскаватор | 1 час | 2649.27 | 529.85 | 3179.12 | |||
гидромолот | 1 час | 2755.04 | 551.01 | 3306.05 | |||
118 | Хино-Ренжер,г/п 2,9тн, с манипулятором, №Х963РН27 | 1 час | 3162.03 | 632.41 | 3794.44 | ||
119 | Хино-Ренжер,г/п 7,9тн, с манипулятором, №В516КВ27 | 1 час | 4192.7 | 838.54 | 5031.24 | ||
120 | Киа-Хино,г/п 7,0тн, с манипулятором, №Х044АА27 | 1 час | 3377.53 | 675.51 | 4053.04 | ||
121 | Хундай, г/п 4,5тн., автоподъемник, №В160УО27 | 1 час | 3096.12 | 619.22 | 3715.34 | ||
122 | АГП-22Т,г/п 6,0тн, автогидроподъемник, №Н089СЕ27 | 1 час | 3480.49 | 696.1 | 4176.59 | ||
123 | JAC N56 г/п 5,1 тн, автогидроподъемник, №H436УМ27 | 1 час | 3247.85 | 649.57 | 3897.42 | ||
124 | GAZelle NEXT, лаборатория, №Р998ОС27 | 1 час | 3473.09 | 694.62 | 4167.71 | ||
Механизмы | |||||||
125 | Баровая установка БГМ-1, МТЗ-82.1, №27ХС4858 | 1 час | 2801.76 | 560.35 | 3362.11 | ||
126 | Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-165, №27ХМ3886 | 1 час | 2809.56 | 561.91 | 3371.47 | ||
127 | Каток самоходный с гладкими вальцами BOMAG BW115AC, №27ХТ2633 | 1 час | 2353.94 | 470.79 | 2824.73 | ||
128 | Экскаватор-погрузчик Хундай Н940S, №27ХМ8059 | 1 час | 3579.4 | 715.88 | 4295.28 | ||
129 | Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM, 27ХН8289 | ||||||
при транспортном передвижении | 1 час | 3252.47 | 650.49 | 3902.96 | |||
в качестве экскаватора | 1 час | 3422.7 | 684.54 | 4107.24 | |||
в качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 2992.7 | 598.54 | 3591.24 | |||
130 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL, №27ХА1014 | ||||||
при транспортном передвижении | 1 час | 3818.83 | 763.77 | 4582.6 | |||
в качестве экскаватора | 1 час | 4013.76 | 802.75 | 4816.51 | |||
в качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 3520.95 | 704.19 | 4225.14 | |||
VI | Прочие услуги | ||||||
131 | Выдача дубликата документов | экземпляр | 750.06 | 150.01 | 900.07 | ||
132 | Переоформление( восстановление) документов об осуществлении технологического присоединения | экземпляр | 833.29 | 166.66 | 999.95 | ||
133 | Согласование проекта на установку прибора учета | 1час | 3431.17 | 686.23 | 4117.4 | ||
134 | Сверка топографических съемок на соответствие привязки электрических сетей | А4; А3 | 1311.71 | 262.34 | 1574.05 | ||
А2 | 1673.84 | 334.77 | 2008.61 | ||||
А1 | 2191.98 | 438.4 | 2630.38 | ||||
135 | Выдача /продление срока действия ТУ на производство земляных работ в охранных зонах ВЛ и КЛ с рассмотрением расположения сетей испрашиваемого участка | 1 рассмотрение | 2790.81 | 558.16 | 3348.97 | ||
136 | Подготовка технических условий для проектирования | 1 рассмотрение | 22550.65 | 4510.13 | 27060.78 | ||
137 | Эксплуатация опоры под размещеие кабеля | 1 опора | 1003.33 | 200.67 | 1204.0 | ||
138 | Эксплуатация опоры под размещеие узлов крепления для проверки и эксплуотации ВОЛС на опорах Вл 10/6/0,4кв (применительно к операторам связи) | 1 опора | 373.11 | 74.62 | 447.73 | ||
139 | Вынос границ объектов в натуру | 1 точка | 1373.91 | 274.78 | 1648.69 | ||
140 | Определение координат точек объектов на местности | 1 точка | 1373.91 | 274.78 | 1648.69 | ||
141 | Измельчение (переработка) веток в щепу | 1час | 2073 | 415 | 2488 |
Прейскурант цен на 2025 год
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос