| №п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма | НДС | Сумма с НДС | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| I | Техническое обслуживание и монтаж средств учета э/э в электрических сетях и электроустановках потребителей | |||||||||
| 1 | Замена однофазного счетчика прямого включения | 1 счетчик | 990.99 | 218.02 | 1209.01 | |||||
| 2 | Замена однофазного счетчика прямого включения на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 3290.68 | 723.95 | 4014.63 | |||||
| 3 | Замена трехфазного счетчика | 1 счетчик | 1489.4 | 327.67 | 1817.07 | |||||
| 4 | Замена трехфазного счетчика на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 3862.6 | 849.77 | 4712.37 | |||||
| 5 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 2978.84 | 655.34 | 3634.18 | |||||
| 6 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 5352.04 | 1177.45 | 6529.49 | |||||
| 7 | Замена электронного счетчика | 1 счетчик | 4766.14 | 1048.55 | 5814.69 | |||||
| 8 | Замена электронного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 7017.18 | 1543.78 | 8560.96 | |||||
| 9 | Замена трансформатора тока | 1 трансформатор | 1191.5 | 262.13 | 1453.63 | |||||
| 10 | Замена комплекта трансформаторов тока ( 3 шт. ) с учетом материалов | 1 трансформатор | 3522.99 | 775.06 | 4298.05 | |||||
| 11 | Замена комплекта трансформаторов тока ( 6 шт. ) с учетом материалов | 1 трансформатор | 6736.5 | 1482.03 | 8218.53 | |||||
| 12 | Замена трансформатора тока на транспорте предприятия. | 1 трансформатор | 3564.7 | 784.23 | 4348.93 | |||||
| 13 | Замена трансформатора тока (комплект 3 шт) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 5514.5 | 1213.19 | 6727.69 | |||||
| 14 | Замена трансформатора тока (комплект 6 шт) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 9205 | 2025.1 | 11230.1 | |||||
| 15 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков | 1 счетчик | 1191.5 | 262.13 | 1453.63 | |||||
| 16 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков на транспорте предприятия | 1 счетчик | 3534.16 | 777.52 | 4311.68 | |||||
| 17 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 2383.11 | 524.28 | 2907.39 | |||||
| 18 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор на транспорте предприятия | 1 счетчик | 4756.31 | 1046.39 | 5802.70 | |||||
| 19 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика | 1 счетчик | 357.48 | 78.65 | 436.13 | |||||
| 20 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 2730.68 | 600.75 | 3331.43 | |||||
| 21 | Распломбирование прибора учета э/энергии | 1 прибор | 1198.49 | 263.67 | 1462.16 | |||||
| 22 | Установка 3-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 8569.18 | 1885.22 | 10454.4 | |||||
| 23 | Установка 3-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 47769.26 | 10509.24 | 58278.5 | |||||
| 24 | Подключение потребителя к ТП по вновь вводимым объектам на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 2078.19 | 457.2 | 2535.39 | |||||
| 25 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 6670.85 | 1467.59 | 8138.44 | |||||
| 26 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия за неуплату в установленный срок | 1 присоединение (отключение) | 6512.73 | 1432.8 | 7945.53 | |||||
| 27 | Отключение (подключение) абонента бытового сектора от (к) воздушной линии электропередач за неуплату в установленный срок на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 5025.61 | 1105.63 | 6131.24 | |||||
| 28 | Подключение (отключение) потредителя от воздушной линии на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 5022.96 | 1105.05 | 6128.01 | |||||
| II | Услуги производственной лаборатории испытаний и измерений | |||||||||
| 29 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль подстанций и распределительных устройств | 1 измерение | 5554.15 | 1221.91 | 6776.06 | |||||
| 30 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с электрооборудованием до 1 кВ внутри зданий | 1 измерение | 504.18 | 110.92 | 615.10 | |||||
| 31 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 4944.89 | 1087.88 | 6032.77 | |||||
| 32 | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерение | 5415.19 | 1191.34 | 6606.53 | |||||
| 33 | Определение мест повреждения на кабельных линиях | 100 м трассы | 66017.63 | 14523.88 | 80541.51 | |||||
| 34 | Трассировка (определение трассы кабельной линии длинной) | 0,5 км | 14891.49 | 3276.13 | 18167.62 | |||||
| 35 | Испытание кабеля 0,4 кВ мегомметром на напряжение 2500 В | 1 кабель | 5241.71 | 1153.18 | 6394.89 | |||||
| 36 | Испытание кабельных линий повышенным напряжением 6 – 10 кВ постоянного тока | 1 кабель | 10129.78 | 2228.55 | 12358.33 | |||||
| 37 | Проведение анализа пробы трансформаторного масла (неполный анализ) | 1 проба | 3230.31 | 710.67 | 3940.98 | |||||
| 38 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ включительно | шт | 458.43 | 100.85 | 559.28 | |||||
| 39 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением до 1000 В включительно | шт | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 40 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6 кВ | шт | 685.85 | 150.89 | 836.74 | |||||
| 41 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенного напряжения | 1 комплект | 572.08 | 125.86 | 697.94 | |||||
| 42 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 1 клещи | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 43 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением 2-35 кВ | 1 клещи | 458.43 | 100.85 | 559.28 | |||||
| 44 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 1000 В включительно | 1 клещи | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 45 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением 2-10 кВ | 1 клещи | 458.43 | 100.85 | 559.28 | |||||
| 46 | Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | шт | 231.15 | 50.85 | 282 | |||||
| 47 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | шт | 231.15 | 50.85 | 282 | |||||
| 48 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток повышенным напряжением | 1 пара | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 49 | Испытание диэлектрических резиновых бот (галош) повышенным напряжением | 1 пара | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 50 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | шт | 231.15 | 50.85 | 282 | |||||
| 51 | Испытание монтажных когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | шт. | 344.74 | 75.84 | 420.58 | |||||
| 52 | Испытание мастики на пробой | 1 анализ | 2303.88 | 506.85 | 2810.73 | |||||
| 53 | Химический анализ прошпарочного состава. | 1 анализ | 959.91 | 211.18 | 1171.09 | |||||
| 54 | Проверка сопротивления металлической связи электрооборудования с контуром заземления | 1 измерение | 77.75 | 17.11 | 94.86 | |||||
| 55 | Проверка сопротивления изоляции силовых электропроводок | 1 измерение | 233.26 | 51.32 | 284.58 | |||||
| 56 | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1 измерение | 311.09 | 68.44 | 379.53 | |||||
| 57 | Испытания обмоток трансформаторов | 1 измерение | 6158.09 | 1354.78 | 7512.87 | |||||
| 58 | Испытание на срабатывание автоматического выключателя до 100 апер | 1 испытание | 504.18 | 110.92 | 615.1 | |||||
| 59 | Испытание и измерение параметров силового транформатора с составлением протокола | 1 испытание | 8815.58 | 1939.43 | 10755.01 | |||||
| 60 | Испытание распределительных устройств подстанций 6-10кВ с составлением протокола | 1 испытание | 6670.21 | 1467.45 | 8137.66 | |||||
| 61 | Ипытание распределительных устройств подстанций до 1 кВ с сотавлением протокола | 1 испытание | 7283.2 | 1602.3 | 8885.5 | |||||
| III | Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередач | |||||||||
| 62 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 378318.01 | 83229.96 | 461547.97 | ||||
| СИП - 2 3*70+1*70 | 482036.59 | 106048.05 | 588084.64 | |||||||
| СИП - 2 3*95+1*95 | 989091.94 | 217600.23 | 1206692.17 | |||||||
| без учета материалов | 64847.09 | 14266.36 | 79113.45 | |||||||
| 63 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 365707.66 | 80455.69 | 446163.35 | ||||
| СИП - 2 3*70+1*70 | 469426.24 | 103273.77 | 572700.01 | |||||||
| СИП - 2 3*95+1*95 | 976481.59 | 214825.95 | 1191307.54 | |||||||
| без учета материалов | 59352.63 | 13057.58 | 72410.21 | |||||||
| 64 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 367391,73 | 80826,18 | 446163,35 | ||||
| СИП - 2 3*70+1*70 | 471110.3 | 103644.27 | 574754.57 | |||||||
| СИП - 2 3*95+1*95 | 978165.65 | 215196.44 | 1193362.09 | |||||||
| без учета материалов | 55154.44 | 12133.98 | 67288.42 | |||||||
| 65 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 2 3*50+1*50 | 347706.9 | 76495.52 | 424202.42 | ||||
| СИП - 2 3*70+1*70 | 451425.48 | 99313.61 | 550739.09 | |||||||
| СИП - 2 3*95+1*95 | 958480.83 | 210865.78 | 1169346.61 | |||||||
| без учета материалов | 35492.4 | 7808.33 | 43300.73 | |||||||
| 66 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 327899.15 | 72137.81 | 400036.96 | ||||
| СИП - 3 1* 70 | 427521.56 | 94054.74 | 521576.3 | |||||||
| без учета материалов | 88539.34 | 19478.65 | 108017.99 | |||||||
| 67 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 315416.09 | 69391.54 | 384807.63 | ||||
| СИП - 3 1* 70 | 415038.5 | 91308.47 | 506346.97 | |||||||
| без учета материалов | 79701.98 | 17534.44 | 97236.42 | |||||||
| 68 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 305767.38 | 67268.82 | 373036.2 | ||||
| СИП - 3 1* 70 | 349560.15 | 76903.23 | 426463.38 | |||||||
| без учета материалов | 68272.75 | 15020.01 | 83292.76 | |||||||
| 69 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП - 3 1* 50 | 286060.89 | 62933.4 | 348994.29 | ||||
| СИП - 3 1* 70 | 385683.3 | 84850.33 | 470533.63 | |||||||
| без учета материалов | 41681.75 | 9169.99 | 50851.74 | |||||||
| 70 | Демонтаж проводов ВЛ с применением механизмов | 1 опора | до 1 кВ | 7989.96 | 1757.79 | 9747.75 | ||||
| от 6-10 кВ | 12317.61 | 2709.87 | 15027.48 | |||||||
| 71 | Демонтаж проводов ВЛ вручную | 1 опора | до 1 кВ | 4539.15 | 998.61 | 5537.76 | ||||
| от 6-10 кВ | 5423.36 | 1193.14 | 6616.5 | |||||||
| 72 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода с применением механизмов | 1 ввод | 4738.44 | 1042.46 | 5780.9 | |||||
| 73 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода вручную | 1 ввод | 4318.14 | 949.99 | 5268.13 | |||||
| IV | Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов | |||||||||
| 74 | Капитального ремонта силовых трансформаторов | 25 кВа | маслянный | 50856.79 | 11188.49 | 62045.28 | ||||
| сухой | 21894.26 | 4816.74 | 26711 | |||||||
| 40 кВа | маслянный | 55185.96 | 12140.91 | 67326.87 | ||||||
| сухой | 23303.5 | 5126.77 | 28430.27 | |||||||
| 63 кВа | маслянный | 60041.03 | 13209.03 | 73250.06 | ||||||
| сухой | 25836.06 | 5683.93 | 31519.99 | |||||||
| 100 кВа | маслянный | 68383.83 | 15044.44 | 83428.27 | ||||||
| сухой | 27510.81 | 6052.38 | 33563.19 | |||||||
| 250 кВа | маслянный | 110690.4 | 24351.89 | 135042.29 | ||||||
| сухой | 32963.96 | 7252.07 | 40216.03 | |||||||
| 400 кВа | маслянный | 146488.74 | 32227.52 | 178716.26 | ||||||
| сухой | 37620.56 | 8276.52 | 45897.08 | |||||||
| 630 кВа | маслянный | 203049.35 | 44670.86 | 247720.21 | ||||||
| сухой | 46443.59 | 10217.59 | 56661.18 | |||||||
| 1000 кВа | маслянный | 270384.29 | 59484.54 | 329868.83 | ||||||
| сухой | 59841.61 | 13165.15 | 73006.76 | |||||||
| 1600 кВа | маслянный | 313288.61 | 68923.49 | 382212.1 | ||||||
| сухой | 65887.03 | 14495.15 | 80382.18 | |||||||
| 75 | Сушка обмотки силовых трансформаторов | 1 обмотка | 25 кВа | 13994.74 | 3078.84 | 17073.58 | ||||
| 40 кВа | 15519.28 | 3414.24 | 18933.52 | |||||||
| 63 кВа | 17057.49 | 3752.65 | 20810.14 | |||||||
| 100 кВа | 18609.38 | 4094.06 | 22703.44 | |||||||
| 250 кВа | 20188.66 | 4441.51 | 24630.17 | |||||||
| 400 кВа | 20711.21 | 4556.47 | 25267.68 | |||||||
| 630 кВа | 23347.1 | 5136.36 | 28483.46 | |||||||
| 1000 кВа | 25473.2 | 5604.1 | 31077.30 | |||||||
| 1600 кВа | 27476.14 | 6044.75 | 33520.89 | |||||||
| 76 | Сушка трансформаторного масла | 1 тн | 25895.46 | 5697 | 31592.46 | |||||
| V | Услуги автотранспорта и механизированной техники | |||||||||
| Легковые автомобили | ||||||||||
| 77 | Тойота-Лэнд-Круизер Прадо, Тип 1 | 1 час | 2923.86 | 643.25 | 3567.11 | |||||
| 78 | Тойота Лэнд-Круизер Прадо, Тип 2 | 1 час | 2774.58 | 610.41 | 3384.99 | |||||
| 79 | Ниссан-Пресаже | 1 час | 2452.59 | 539.57 | 2992.16 | |||||
| 80 | Тойота Хайс | 1 час | 2518.89 | 554.16 | 3073.05 | |||||
| 81 | Тойота-Пробокс | 1 час | 2350.9 | 517.2 | 2868.10 | |||||
| 82 | Тойота Королла Филдер Тип 1 | 1 час | 2396.91 | 527.32 | 2924.23 | |||||
| 83 | Тойота Королла Филдер Тип 2 | 1 час | 2373.2 | 522.1 | 2895.30 | |||||
| Грузовые автомобили | ||||||||||
| Бортовые | ||||||||||
| 84 | ГАЗ-3307,г/п 4,0тн, фургон, спецстанция электроизмерительная | 1 час | 3241.34 | 713.09 | 3954.43 | |||||
| 85 | Исудзу-Эльф,г/п 2,1тн , бортовой | 1 час | 2540.8 | 558.98 | 3099.78 | |||||
| 86 | ГАЗ-3307, г/п 4,0тн, фургон | 1 час | 3212.9 | 706.84 | 3919.74 | |||||
| 87 | Киа Бонго,г/п 1,19тн,бортовой | 1 час | 2515 | 553.3 | 3068.3 | |||||
| 88 | Киа Бонго III, бортовой | 1 час | 2528.31 | 556.23 | 3084.54 | |||||
| 89 | KIA BONGO III , бортовой | 1 час | 2623.25 | 577.12 | 3200.37 | |||||
| 90 | УАЗ-23632 Пикап,г/п 0,7тн,бортовой | 1 час | 2534.68 | 557.63 | 3092.31 | |||||
| Фургоны | ||||||||||
| 91 | ГАЗ-66, фургон | 1 час | 3361.24 | 739.47 | 4100.71 | |||||
| 92 | ГАЗ-3307, фургон | 1 час | 3190.54 | 701.92 | 3892.46 | |||||
| 93 | GAZelle NEXT, фургон | 1 час | 2651.88 | 583.41 | 3235.29 | |||||
| Самосвалы | ||||||||||
| 94 | ЗИЛ-130,г/п 5,7тн, самосвал | 1 час | 4187.36 | 921.22 | 5108.58 | |||||
| 95 | Хундай,г/п 3,6тн. Самосвал | 1 час | 2876.15 | 632.75 | 3508.9 | |||||
| 96 | КАМАЗ 55111А самосвал | 1 час | 4400.91 | 968.2 | 5369.11 | |||||
| 97 | JAC SMA 50A, cамосвал | 1 час | 2997.39 | 659.43 | 3656.82 | |||||
| Специализированные автомобили | ||||||||||
| 98 | ГАЗ-5312 (3307) цистерна | 1 час | 3558.46 | 782.86 | 4341.32 | |||||
| 99 | ГАЗ-3307,г/п 4,0тн, электролаборатория | 1 час | 4218.51 | 928.07 | 5146.58 | |||||
| 100 | Исудзу-Эльф,г/п 6,0тн, автовышка | 1 час | 3343.81 | 735.64 | 4079.45 | |||||
| 101 | ПСС 131 18Э Автогидроподъемник | 1 час | 4433.65 | 975.4 | 5409.05 | |||||
| 102 | Исудзу-Эльф,г/п 7,0тн, подъемник | 1 час | 3218.59 | 708.09 | 3926.68 | |||||
| 103 | Мицубиси Кантер,г/п 7,0тн, автовышка | 1 час | 3468.71 | 763.12 | 4231.83 | |||||
| 104 | JAC SMA 515 Крано-буровая | 1 час | 4625.36 | 1017.58 | 5642.94 | |||||
| 105 | Мицубиси-Фусо,г/п 7,7тн, автобуровая | 1 час | 3763.18 | 827.9 | 4591.08 | |||||
| 106 | КС-35715,г/п 16,0тн, автокран | 1 час | 4907.06 | 1079.55 | 5986.61 | |||||
| 107 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот | 1 час | ||||||||
| 108 | при транспортном передвижении | 1 час | 2920.89 | 642.6 | 3563.49 | |||||
| 109 | в качестве экскаватора | 1 час | 2618.18 | 576 | 3194.18 | |||||
| 110 | в качестве гидромолота | 1 час | 2734.29 | 601.54 | 3335.83 | |||||
| 111 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот | 1 час | ||||||||
| 112 | при транспортном передвижении | 1 час | 3108.68 | 683.91 | 3792.59 | |||||
| 113 | экскаватор | 1 час | 2784.38 | 612.56 | 3396.94 | |||||
| 114 | гидромолот | 1 час | 2895.55 | 637.02 | 3532.57 | |||||
| 115 | Хино-Ренжер,г/п 2,9тн, с манипулятором | 1 час | 3323.29 | 731.12 | 4054.41 | |||||
| 116 | Хино-Ренжер,г/п 7,9тн, с манипулятором | 1 час | 4406.53 | 969.44 | 5375.97 | |||||
| 117 | Киа-Хино,г/п 7,0тн, с манипулятором | 1 час | 3549.79 | 780.95 | 4330.74 | |||||
| 118 | Хундай, г/п 4,5тн., автоподъемник | 1 час | 3254.03 | 715.89 | 3969.92 | |||||
| 119 | АГП-22Т,г/п 6,0тн, автогидроподъемник | 1 час | 3658 | 804.76 | 4462.76 | |||||
| 120 | JAC N56 г/п 5,1 тн, автогидроподъемник | 1 час | 3413.49 | 750.97 | 4164.46 | |||||
| 121 | GAZelle NEXT, лаборатория | 1 час | 3650.21 | 803.05 | 4453.26 | |||||
| Механизмы | ||||||||||
| 122 | Баровая установка БГМ-1, МТЗ-82.1 | 1 час | 2944.65 | 647.82 | 3592.47 | |||||
| 123 | Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-165 | 1 час | 2952.85 | 649.63 | 3602.48 | |||||
| 124 | Каток самоходный с гладкими вальцами BOMAG BW115AC | 1 час | 2474 | 544.28 | 3018.28 | |||||
| 125 | Экскаватор-погрузчик Хундай Н940S | 1 час | 3761.95 | 827.63 | 4589.58 | |||||
| 126 | Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM | 1 час | ||||||||
| 127 | при транспортном передвижении | 1 час | 3418.35 | 752.04 | 4170.39 | |||||
| 128 | в качестве экскаватора | 1 час | 3597.26 | 791.4 | 4388.66 | |||||
| 129 | в качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 3145.33 | 691.97 | 3837.3 | |||||
| 130 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL | 1 час | ||||||||
| 131 | при транспортном передвижении | 1 час | 4013.59 | 882.99 | 4896.58 | |||||
| 132 | в качестве экскаватора | 1 час | 4218.46 | 928.06 | 5146.52 | |||||
| 133 | в качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 3700.51 | 814.11 | 4514.62 | |||||
| VI | Прочие услуги | |||||||||
| 134 | Выдача дубликата документов | экземпляр | 787.74 | 173.3 | 961.04 | |||||
| 135 | Переоформление( восстановление) документов об осуществлении технологического присоединения | экземпляр | 819.36 | 180.26 | 999.62 | |||||
| 136 | Согласование проекта на установку прибора учета | 1час | 3606.15 | 793.35 | 4399.5 | |||||
| 137 | Сверка топографических съемок на соответствие привязки электрических сетей | А4; А3 | 1381.02 | 303.82 | 1684.84 | |||||
| А2 | 1761.59 | 387.55 | 2149.14 | |||||||
| А1 | 2306.14 | 507.35 | 2813.49 | |||||||
| 138 | Выдача /продление срока действия ТУ на производство земляных работ в охранных зонах ВЛ и КЛ с рассмотрением расположения сетей испрашиваемого участка | 1 рассмотрение | 2935.53 | 645.82 | 3581.35 | |||||
| 139 | Подготовка технических условий для проектирования (осмотр сетей и оборудования, составление однолинейных схем) | 1 рассмотрение | 23700.76 | 5214.17 | 28914.93 | |||||
| 140 | Эксплуатация опоры под размещеие кабеля | 1 опора | 1054.5 | 231.99 | 1286.49 | |||||
| 141 | Эксплуатация опоры под размещеие узлов крепления для проверки и эксплуотации ВОЛС на опорах Вл 10/6/0,4кв (применительно к операторам связи) | 1 опора | 408.55 | 89.88 | 498.43 | |||||
| 142 | Вынос границ объектов в натуру | 1 точка | 1443.95 | 317.67 | 1761.62 | |||||
| 143 | Определение координат точек объектов на местности | 1 точка | 1443.95 | 317.67 | 1761.62 | |||||
| 144 | Измельчение (переработка) веток в щепу | 1час | 2163 | 476 | 2638 | |||||
Прейскурант цен на 2026 год
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос

