№ п/п | Наименование | Единица измерения | Сумма | НДС | Сумма с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
I | Техническое обслуживание и монтаж средств учета э/э в электрических сетях и электроустановках потребителей | |||||
1 | Замена однофазного счетчика прямого включения | 1 счетчик | 715,81 | 143,16 | 858,97 | |
2 | Замена однофазного счетчика прямого включения на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 2 802,64 | 560,53 | 3 363,17 | |
3 | Замена трехфазного счетчика | 1 счетчик | 1 162,04 | 232,41 | 1 394,45 | |
4 | Замена трехфазного счетчика на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 3 248,77 | 649,75 | 3 898,52 | |
5 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 2 324,07 | 464,81 | 2 788,88 | |
6 | Замена трехфазного счетчика, включенного через измерительный трансформатор на транспорте предприятия. | 1 счетчик | 4 410,90 | 882,18 | 5 293,08 | |
7 | Замена электронного счетчика | 1 счетчик | 3 718,51 | 743,70 | 4 462,21 | |
8 | Замена электронного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 5 694,67 | 1 138,93 | 6 833,60 | |
9 | Замена трансформатора тока | 1 трансформатор | 929,63 | 185,93 | 1 115,56 | |
10 | Замена комплекта трансформаторов тока (3 шт.) с учетом материалов | 1 трансформатор | 3 160,69 | 632,14 | 3 792,83 | |
11 | Замена комплекта трансформаторов тока (6 шт.) с учетом материалов | 1 трансформатор | 6 077,14 | 1 215,43 | 7 292,57 | |
12 | Замена трансформатора тока на транспорте предприятия. | 1 трансформатор | 3 016,45 | 603,29 | 3 619,74 | |
13 | Замена трансформатора тока (комплект 3 шт.) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 5 247,51 | 1 049,50 | 6 297,01 | |
14 | Замена трансформатора тока (комплект 6 шт.) на транспорте предприятия с учетом материалов | 1 трансформатор | 8 408,20 | 1 681,64 | 10 089,84 | |
15 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков | 1 счетчик | 929,63 | 185,93 | 1 115,56 | |
16 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков на транспорте предприятия | 1 счетчик | 3 016,45 | 603,29 | 3 619,74 | |
17 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор | 1 счетчик | 1 859,25 | 371,85 | 2 231,10 | |
18 | Проверка схемы включения и опломбирование трехфазных счетчиков через измерительный трансформатор на транспорте предприятия | 1 счетчик | 3 946,09 | 789,22 | 4 735,31 | |
19 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика | 1 счетчик | 278,89 | 55,78 | 334,67 | |
20 | Проверка схемы включения и опломбирование однофазного счетчика на транспорте предприятия | 1 счетчик | 2 365,71 | 473,14 | 2 838,85 | |
21 | Распломбирование прибора учета э/энергии | 1 прибор | 1 052,71 | 210,54 | 1 263,25 | |
22 | Установка 3-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 6 920,89 | 1 384,18 | 8 305,07 | |
23 | Установка З-х фазного прибора учета в МКД на транспорте предприятия (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 42 174,10 | 8 434,82 | 50 608,92 | |
24 | Установка 1-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 16 037,13 | 3 207,43 | 19 244,56 | |
25 | Установка 1-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 30 156,94 | 6 031,39 | 36 188,33 | |
26 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 16 037,13 | 3 207,43 | 19 244,56 | |
27 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на опоре (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 42 333,53 | 8 466,71 | 50 800,24 | |
28 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на шкафу КТП (без учета стоимости материалов) | 1 прибор | 5 327,20 | 1 065,44 | 6 392,64 | |
29 | Установка 3-ф прибора учета расхода э/энергии на шкафу КТП (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 51 615,08 | 10 323,о2 | 61 938,10 | |
30 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для однотрансформаторной подстанции (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 47 682,32 | 9 536,46 | 57 218,78 | |
31 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для двухтрансформаторной подстанции с транссЬорматором тока | 1 прибор | 1 394,44 | 278,89 | 1 673,33 | |
32 | Сборка прибора учета электроэнергии (технический) для двухтрансформаторной подстанции с трансформатором тока (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 93 970,21 | 18 794,04 | 112 764,25 | |
33 | Сборка прибора учета электроэнергии 1-но фазного | 1 прибор | 929,63 | 185,93 | 1 115,56 | |
34 | Сборка прибора учета электроэнергии 1-но фазного (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 31 312,13 | 6 262,43 | 37 574,56 | |
35 | Сборка прибора учета электроэнергии 3-х фазный | 1 прибор | 1 208,52 | 241,70 | 1 450,22 | |
36 | Сборка прибора учета электроэнергии 3-х фазный (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 42 642,31 | 8 528,46 | 51 170,77 | |
37 | Сборка прибора учета электроэнергии 3-х фазного с трансформаторами тока | 1 прибор | 1 394,44 | 278,89 | 1 673,33 | |
38 | Сборка прибора учета электроэнергии 3-х фазного с трансформаторами тока (с учетом стоимости материалов) | 1 прибор | 36 647,65 | 7 329,53 | 43 977,18 | |
39 | Подключение потребителя к ТП по вновь вводимым объектам на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 1 919,75 | 383,95 | 2 303,70 | |
40 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 5 943,99 | 1 188,80 | 7 132,79 | |
41 | Отключение (подключение) потребителя к (от) ТП на транспорте предприятия за неуплату в установленный срок | 1 присоединение (отключение) | 5 943,99 | 1 188,80 | 7 132,79 | |
42 | Отключение (подключение) абонента бытового сектора от (к) воздушной линии электропередач за неуплату в установленный СРОК на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 4 445,02 | 889,00 | 5 334,02 | |
43 | Подключение (отключение) потребителя от воздушной линии на транспорте предприятия | 1 присоединение (отключение) | 4 513,81 | 902,76 | 5 416,57 | |
II | Услуги производственной лаборатории испытаний и измерений | |||||
44 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль подстанций и распределительных устройств | 1 измерение | 4 898,61 | 979,72 | 5 878,33 | |
45 | Измерение полного сопротивления петли фаза-нуль с электрооборудованием до 1 кВ внутри зданий | 1 измерение | 475,44 | 95,09 | 570,53 | |
46 | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 4 265,29 | 853,06 | 5 118,35 | |
47 | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерение | 4 793,06 | 958,61 | 5 751,67 | |
48 | Определение мест повреждения на кабельных линиях | 100 м трассы | 58 841,50 | 11 768,30 | 70 609,80 | |
49 | Трассировка (определение трассы кабельной линии длинной) | 0,5 км | 13 576,17 | 2 715,23 | 16 291,40 | |
50 | Испытание кабеля 0,4 кВ мегомметром на напряжение 2500 В | 1 кабель | 4 507,28 | 901,46 | 5 408,74 | |
51 | Испытание кабельных линий повышенным напряжением 6-10 кВ постоянного тока | 1 кабель | 8 492,56 | 1 698,51 | 10 191,07 | |
52 | Проведение анализа пробы трансформаторного масла (неполный анализ) | 1 проба | 2 751,57 | 550,31 | 3 301,88 | |
53 | Испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до 35 кВ включительно | шт | 374,01 | 74,80 | 448,81 | |
54 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением до 1ОООВ включительно | шт | 281,34 | 56,27 | 337,61 | |
55 | Испытание указателя напряжения повышенным напряжением 6 кВ | шт | 559,37 | 111,87 | 671,24 | |
56 | Испытание комплекта указателя высокого напряжения 2-6 кВ для фазировки с неоновой лампой повышенного напряжения | 1 комплект | 466,66 | 93,33 | 559,99 | |
57 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением до 1ОООВ включительно | 1 клещи | 281,34 | 56,27 | 337,61 | |
58 | Испытание изолирующих клещей повышенным напряжением 2-35 кВ | 1 клещи | 374,01 | 74,80 | 448,81 | |
59 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением до 1000В включительно | 1 клещи | 281,34 | 56,27 | 337,61 | |
60 | Испытание электроизмерительных клещей повышенным напряжением 2-10 кВ | 1 клещи | 374,01 | 74,80 | 448,81 | |
61 | Испытание изолирующих подставок до 10 кВ повышенным напряжением | шт | 188,65 | 37,73 | 226,38 | |
62 | Испытание изолирующих накладок до 15 кВ повышенным напряжением | шт | 188,65 | 37,73 | 226,38 | |
63 | Испытание диэлектрических резиновых перчаток повышенным напряжением | 1 пара | 281,34 | 56,27 | 337,61 | |
64 | Испытание диэлектрических резиновых бот (галош) повышенным напряжением | 1 пара | 281,34 | 56,27 | 337,61 | |
65 | Испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками повышенным напряжением | шт | 188,65 | 37,73 | 226,38 | |
66 | Испытание монтажных когтей, поясов, лестниц, корзин автовышек на прочность | шт | 281,33 | 56,27 | 337,60 | |
67 | Испытание мастики на пробой | 1 анализ | 1 878,31 | 375,66 | 2 253,97 | |
68 | Химический анализ прошпарочного состава. | 1 анализ | 782,63 | 156,53 | 939,16 | |
69 | Проверка сопротивления металлической связи электрооборудования с контуром заземления | 1 измерение | 63,39 | 12,68 | 76,70 | |
70 | Проверка сопротивления изоляции силовых электропроводок | 1 измерение | 190,18 | 38,04 | 228,22 | |
71 | Измерение сопротивления изоляции распределительных устройств, щитов и токопроводов | 1 измерение | 253,58 | 50,72 | 304,30 | |
III | Ремонт и техническое обслуживание воздушных линий электропередач | |||||
72 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-2 3*50+1*50 | 342 170,16 | 68 434,03 | 410 604,19 |
СИП-2 3*70+1*70 | 433 373,00 | 86 674,60 | 520 047,60 | |||
СИП-2 3*95+1*95 | 879 241,87 | 175 848,37 | 1 055 090,24 | |||
Без учета материалов | 59 861,45 | 11 972,29 | 71 833,74 | |||
73 | Подвеска проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-2 3*50+1*50 | 334 653,62 | 66 930,72 | 401 584,34 |
СИП-2 3*70+1*70 | 425 856,46 | 85 171,29 | 511 027,75 | |||
СИП-2 3*95+1*95 | 871 725,33 | 174 345,07 | 1 046 070,40 | |||
материалов | 54 282,92 | 10 856,58 | 65 139,50 | |||
74 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-2 3*50+1*50 | 329 185,58 | 65 837,12 | 395 022,70 |
СИП-2 3*70+1*70 | 420 388,42 | 84 077,68 | 504 466,10 | |||
СИП-2 3*95+1*95 | 866 257,29 | 173 251,46 | 1 039 508,75 | |||
материалов | 48 814,88 | 9 762,98 | 58 577,86 | |||
75 | Замена проводов ВЛ до 1 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-2 3*50+1*50 | 311 897,25 | 62 379,45 | 374 276,70 |
СИП-2 3*70+1*70 | 403 100,09 | 80 620,02 | 483 720,11 | |||
СИП-2 3*95+1*95 | 848 968,96 | 169 793,79 | 1 018 762,75 | |||
Без учета материалов | 31 526,55 | 6 305,31 | 37 831,86 | |||
91 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-3 1* 50 | 301 233,93 | 60 246,79 | 97 175,17 |
СИП-3 1* 70 | 388 834,87 | 77 766,97 | 466 601,84 | |||
Без учета материалов | 80 979,31 | 16 195,86 | 97 175,17 | |||
77 | Подвеска проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-3 1* 50 | 294 651,89 | 58 930,38 | 353 582,27 |
СИП-3 1* 70 | 382 252,84 | 76 450,57 | 458 703,41 | |||
Без учета материалов | 74 397,28 | 14 879,46 | 89 276,74 | |||
78 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ с применением механизмов | 1 км провода при20-26 опорах | СИП-3 1* 50 | 283 139,28 | 56 627,86 | 339 767,14 |
СИП-3 1* 70 | 370 740,23 | 74 148,05 | 444 888,28 | |||
Без учета материалов | 62 884,67 | 12 576,93 | 75 416,60 | |||
79 | Замена проводов ВЛ от 6-10 кВ вручную | 1 км провода при 20-26 опорах | СИП-3 1* 50 | 259 766,88 | 51 953,38 | 311 720,26 |
СИП-3 1* 70 | 347 367,83 | 69 473,57 | 416 841,40 | |||
материалов | 39 512,27 | 7 902,45 | 47 414,72 | |||
80 | Демонтаж проводов ВЛ с применением механизмов | 1 опора | До 1 кВ | 7 371,65 | 1 474,33 | 8 845,98 |
От 6-10 кВ | 11 384,06 | 2 276,81 | 13 660,87 | |||
81 | Демонтаж проводов ВЛ вручную | 1 опора | До 1 кВ | 4 159,66 | 831,93 | 4 991,59 |
От 6-10 кВ | 4 958,23 | 991,65 | 5 949,88 | |||
82 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода с применением механизмов | 1 ввод | 4 384,51 | 876,90 | 5 261,41 | |
83 | Перетяжка участка проводов от опоры ВЛ до ввода вручную | 1 ввод | 3 724,78 | 744,96 | 4 469,74 | |
IV | Техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт силовых трансформаторов | |||||
84 | Капитального ремонта силовых трансформаторов | 25 кВа | масляный | 44 827,02 | 8 965,40 | 53 792,42 |
сухой | 19 323,21 | 3 864,64 | 23 187,85 | |||
40 кВа | масляный | 48 639,57 | 9 727,91 | 58 367,48 | ||
сухой | 20 566,96 | 4 113,39 | 24 680,35 | |||
63 кВа | масляный | 52 916,29 | 10 583,26 | 63 499,55 | ||
сухой | 22 802,10 | 4 560,42 | 27 362,52 | |||
100 кВа | масляный | 60 262,91 | 12 052,58 | 72 315,49 | ||
сухой | 24 280,18 | 4 856,04 | 29 136,22 | |||
250 кВа | масляный | 97 486,16 | 19 497,23 | 116 983,39 | ||
сухой | 29 092,96 | 5 818,59 | 34 911,55 | |||
400 кВа | масляный | 128 990,12 | 25 798,02 | 154 788,14 | ||
сухой | 33 202,75 | 6 640,55 | 39 843,30 | |||
630 кВа | масляный | 178 777,09 | 35 755,42 | 214 532,51 | ||
сухой | 40 989,71 | 8 197,94 | 49 187,65 | |||
1000 кВа | масляный | 238 040,21 | 47 608,04 | 285 648,25 | ||
сухой | 52 814,36 | 10 562,87 | 63 377,23 | |||
1600 ква | масляный | 275 807,45 | 55 161,49 | 330 968,94 | ||
сухой | 58 149,87 | 11 629,97 | 69 779,84 | |||
85 | Сушка обмотки силовых трансформаторов | 1 обмотка | 25 кВа | 12 485,44 | 2 497,09 | 14 982,53 |
40 ква | 13 837,46 | 2 767,49 | 16 604,95 | |||
63 кВа | 15 209,31 | 3 041,86 | 18 251,17 | |||
100 ква | 16 600,99 | 3 320,20 | 19 921,19 | |||
250 кВа | 18 012,50 | З 602,50 | 21 615,00 | |||
400 к.Ва | 19 424,00 | 3 884,80 | 23 308,80 | |||
630 ква | 20 835,50 | 4 167,10 | 25 002,60 | |||
1000 кВа | 22 861,63 | 4 572,33 | 27 433,96 | |||
1600 к.Ва | 24 748,97 | 4 949,79 | 29 698,76 | |||
86 | Сушка трансформаторного масла | 1 тн | 21 867,61 | 4 373,52 | 26 241,13 | |
V | Услуги автотранспорта и механизированной техники | |||||
Легковые автомобипи | ||||||
87 | Тойота-Лэнд-Крvизер Прадо,№В191НХ27 | 1 час | 2 571,04 | 514,21 | 3 085,25 | |
88 | Тойота Лэнд-Круизер Прадо,№М1910У27 | 1 час | 2 439,76 | 487,95 | 2 927,71 | |
89 | Ниссан-Пресаже,№Х908ХВ27 | 1 час | 2 156,63 | 431,33 | 2 587,96 | |
90 | Тойота Хайс,№М894МС27, №М895МС27, №М896МС27 (авар.техн.) | 1 час | 2 214,94 | 442,99 | 2 657,93 | |
91 | Тойота-Пробокс,№М825СУ27 | 1 час | 2 067,21 | 413,44 | 2 480,65 | |
92 | Тойота Королла Филдер,№А246НУ27, №А59ЗРК27 | 1 час | 2 107,68 | 421,54 | 2 529,22 | |
93 | Тойота Королла ФилдеР,№А855КА27 | 1 час | 2 086,83 | 417,37 | 2 504,20 | |
Грузовые автомобили | ||||||
Бортовые | ||||||
94 | ГАЗ-3307,г/п 4,Отн, фургон, спецстанция электроизмерительная, №Х474АВ27 | 1 час | 2 850,20 | 570,04 | 2 681,05 | |
95 | Исудзу-ЭльФ,г/п 2,1тн, бортовой, №Х219РК27 | 1 час | 2 234,21 | 446,84 | 2 681,05 | |
96 | ГАЗ-330210,г/п 1,85тн, бортовой, №К400ХК27 | 1 час | 2 375,00 | 475,00 | 2 850,00 | |
97 | ГАЗ-3307, г/п 4,Отн, фургон, №А004НА27, №М450ВВ27 | 1 час | 2 825,19 | 565,04 | 3 390 | |
98 | Киа Бонго,г/п 1,19тн,бортовой, №Аб38СН27, №Аб40УУ27,№Аб57СН27,№Аб59СН27 | 1 час | 2 211,51 | 442,30 | 2 653,81 | |
99 | Киа Бонго 111, бортовой, №В132ТУ27, №Н75ЗКO27, №В804ТУ27,№Н861КO27 | 1 час | 2 223,23 | 444,65 | 2 667,88 | |
100 | KIA BONGO 111, бортовой, №РО86OМ27, №Р1220М27, №Рб13OК27 | 1 час | 2 306,70 | 461,34 | 2 768,04 | |
101 | УАЗ-23632 Пикап,г/п 0,7тн,бортовой, №НО97СЕ27 | 1 час | 2 228,82 | 445,76 | 2 674,58 | |
Фургоны | ||||||
102 | ГАЗ-66, фургон, №Х141АХ27, №АЗ23КА27 | 1 час | 2 955,64 | 591,13 | 3 546,77 | |
103 | ГАЗ-3307, фургон, №Х022ТВ27, №Н064ЕС27, №Х131АК27, №Х132АХ27, №В475СА78, №А500НМ27 | 1 час | 2 805,54 | 561,11 | 3 366,65 | |
104 | ЗИЛ-130,г/п 6.2тн, фургон, №К642УМ27 | 1 час | 3 147,37 | 629,47 | 3 776,84 | |
105 | GAZelle NEXT, фургон, №М679ТТ27 | 1 час | 2 331,87 | 466,37 | 2 798,24 | |
Самосвалы | ||||||
106 | КАМАЗ-55111А,г/п 13,0тн, самосвал, №Х235ВО27 | 1 час | 3 814,49 | 762,90 | 4 577,39 | |
107 | ЗИЛ-130,г/п 5,7тн, самосвал, №А365ТХ27 | 1 час | 3 682,07 | 736,41 | 4 418,48 | |
108 | Хундай,г/п 3,6тн. самосвал, №В441КМ27, №В421КМ27 | 1 час | 2 529,09 | 505,82 | 3 034,91 | |
109 | JAC SMA 50A, cамосвал, №Р774ОС27 | 1 час | 2 635,69 | 527,14 | 3 162,83 | |
Специализированные автомобили | ||||||
110 | ГАЗ-5312 (3307),г/п 5,0тн, цистерна, №Х134АХ27, №Х142АХ27 | 1 час | 3 129,06 | 625,81 | 3 754,87 | |
111 | ГАЗ-3307,г/п 4,0тн, электролаборатория, №М002НВ27 | 1 час | 3 709,46 | 741,89 | 4 451,35 | |
112 | Исудзу-Эльф,г/п 6,0тн, автовышка, №Х014ХР27 | 1 час | 2 940,31 | 588,06 | 3 528,37 | |
113 | Исудзу-Эльф,г/п 7,0тн, подъемник, №А162УХ27 | 1 час | 2 830,20 | 566,04 | 3 396,24 | |
114 | Мицубиси Кантер,г/п 7,0тн, автовышка, №А424КЕ27 | 1 час | 3 050,14 | 610,03 | 3 660,17 | |
115 | Мицубиси-Фусо,г/п 7,7тн, автобуровая, №Х391НА27 | 1 час | 3 309,07 | 661,81 | 3 970,88 | |
116 | КС-35715,г/п 16,0тн, автокран, №Х487НВ27 | 1 час | 4 314,92 | 862,98 | 5 177,90 | |
117 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот, №Х802ОЕ27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
При транспортном передвижении | 1 час | 2 568,42 | 513,68 | 3 082,10 | ||
В качестве экскаватора | 1 час | 2 302,24 | 460,45 | 2 762,69 | ||
В качестве гидромолота | 1 час | 2 404,34 | 480,87 | 2 885,21 | ||
118 | Мицубиси-Кантер,г/п 6,0тн, экскаватор-гидромолот , №Х280РК27, №В960СЕ27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
При транспортном передвижении | 1 час | 2 733,55 | 546,71 | 3 280,26 | ||
Экскаватор | 1 час | 2 448,39 | 489,68 | 2 938,07 | ||
Гидромолот | 1 час | 2 546,14 | 509,23 | 3 055,37 | ||
119 | Хино-Ренжер,г/п 2,9тн, с манипулятором, №Х963РН27 | 1 час | 2 922,27 | 584,45 | 3 506,72 | |
120 | Хино-Ренжер,г/п 7,9тн, с манипулятором, №В516КВ27 | 1 час | 3 874,79 | 774,96 | 4 649,75 | |
121 | Киа-Хино,г/п 7,0тн, с манипулятором, №Х044АА27 | 1 час | 3 121,43 | 624,29 | 3 745,72 | |
122 | Хундай, г/п 4,5тн., автоподъемник, №В160УО27 | 1 час | 2 861,36 | 572,27 | 3 433,63 | |
123 | АГП-22Т,г/п 6,0тн, автогидроподъемник, №Н089СЕ27 | 1 час | 3 216,59 | 643,32 | 3 859,91 | |
124 | JAC N56 г/п 5,1 тн, автогидроподъемник, №H436УМ27 | 1 час | 3 001,59 | 600,32 | 3 601,91 | |
125 | GAZelle NEXT, лаборатория, №Р998ОС27 | 1 час | 3 209,74 | 641,95 | 3 851,69 | |
Механизмы | ||||||
126 | Баровая установка БГМ-1, МТЗ-82.1, №27ХС4858 | 1 час | 2 589,32 | 517,86 | 3 107,18 | |
127 | Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ-165, №27ХМ3886 | 1 час | 2 596,53 | 519,31 | 3 115,84 | |
128 | Каток самоходный с гладкими вальцами BOMAG BW115AC, №27ХТ2633 | 1 час | 2 175,46 | 435,09 | 2 610,55 | |
129 | Экскаватор-погрузчик Хундай Н940S, №27ХМ8059 | 1 час | 3 307,99 | 661,60 | 3 969,59 | |
130 | Экскаватор-погрузчик TLB 825-RM, 27ХН8289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
При транспортном передвижении | 1 час | 3 005,86 | 601,17 | 3 607,03 | ||
В качестве экскаватора | 1 час | 3 163,18 | 632,64 | 3 795,82 | ||
В качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 2 765,78 | 553,16 | 3 318,94 | ||
131 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL, №27ХА1014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
При транспортном передвижении | 1 час | 3 529,27 | 705,85 | 4 235,12 | ||
В качестве экскаватора | 1 час | 3 709,41 | 741,88 | 4 451,29 | ||
В качестве одноковшового погрузчика | 1 час | 3 253,98 | 650,80 | 3 904,78 | ||
VI | Прочие услуги | |||||
132 | Выдача дубликата документов | экземпляр | 750,06 | 150,01 | 900,07 | |
133 | Переоформление (восстановление) документов об осуществлении технологического присоединения | экземпляр | 833,29 | 166,66 | 999,95 | |
134 | Согласование проекта на установку прибора учета | 1час | 3 064,16 | 612,83 | 3 676,99 | |
135 | Сверка топографических съемок на соответствие привязки электрических сетей | А4; А3 | 1 213,00 | 242,60 | 1 455,60 | |
А2 | 1 547,88 | 309,58 | 1 857,46 | |||
А1 | 2 027,00 | 405,40 | 2 432,40 | |||
136 | Выдача /продление срока действия ТУ на производство земляных работ в охранных зонах ВЛ и КЛ с рассмотрением расположения сетей испрашиваемого участка | 1 рассмотрение | 2 580,97 | 516,19 | 3 097,16 | |
137 | Составление технических требований и условий по реконструкции, капитальному ремонту существующих линейных объектов | 1 рассмотрение | 21 246,53 | 4 249,31 | 25 495,84 | |
138 | Эксплуатация опоры под размещение кабеля | 1 опора | 960,04 | 192,01 | 1 152,05 | |
139 | Эксплуатация опоры под размещение узлов крепления для проверки и эксплуатации ВОЛС на опорах Вл 10/6/0,4кв (применительно к операторам связи) | 1 опора | 345,95 | 69,19 | 415,14 | |
140 | Вынос границ объектов в натуру | 1 точка | 1 293,84 | 258,77 | 1 552,61 | |
141 | Определение координат точек объектов на местности | 1 точка | 1 293,84 | 258,77 | 1 552,61 | |
142 | Измельчение (переработка) веток в щепу | 1 м3 | 666,00 | 134,00 | 800,00 | |
143 | Измельчение (переработка) веток в щепу | 1час | 2 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
Прейскурант цен на 2024 год
Документы
Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее
время и ответим на все интересующие вопросы.
Задать вопрос