Размер шрифта
Цвет фона и шрифта
Изображения
Озвучивание текста
Обычная версия сайта
АО "Хабаровская Горэлектросеть" - официальны сайт компании
АО Хабаровская горэлектросеть
официальный сайт компании
+7 (4212) 479-013
+7 (4212) 479-013
8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
E-mail
pr@khges.ru
Режим работы
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
Подать заявку
О компании
  • О компании
  • Сотрудники
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Документы
  • Справочник абонента
  • Охрана труда
Новости
Услуги потребителям
  • Производственная лаборатория испытаний и измерений
    • Испытания электрозащитных средств
    • Профилактические испытания в зданиях до 1кВ
    • Электролаборатория
  • Технологическое присоединение
    • Типовые формы договоров и технических условий
    • Формы заявок для физических лиц
    • Формы заявок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
    • Прочие документы
  • Коммерческий учет
    • Услуги службы коммерческого учета
    • Требования к приборам учета и их установки
    • Типовые документы
  • Прейскурант цен
    • Прейскурант цен на 2024 год
    • Прейскурант цен на 2025 год
Информация
  • Ежегодная отчётность
  • Ежеквартальная отчётность
  • Ежемесячная отчётность
  • Оперативная отчётность
Закупки и продажи
Акционерам
Контакты
Вакансии
АО "Хабаровская Горэлектросеть" - официальны сайт компании
АО Хабаровская горэлектросеть
официальный сайт компании
+7 (4212) 479-013
+7 (4212) 479-013
8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
E-mail
pr@khges.ru
Режим работы
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
О компании
  • О компании
  • Сотрудники
  • Вакансии
  • Реквизиты
  • Документы
  • Справочник абонента
  • Охрана труда
Новости
Услуги потребителям
  • Производственная лаборатория испытаний и измерений
    Производственная лаборатория испытаний и измерений
  • Технологическое присоединение
    Технологическое присоединение
  • Коммерческий учет
    Коммерческий учет
  • Прейскурант цен
    Прейскурант цен
Информация
  • Ежегодная отчётность
  • Ежеквартальная отчётность
  • Ежемесячная отчётность
  • Оперативная отчётность
Закупки и продажи
Акционерам
Контакты
Вакансии
    АО "Хабаровская Горэлектросеть" - официальны сайт компании
    О компании
    • О компании
    • Сотрудники
    • Вакансии
    • Реквизиты
    • Документы
    • Справочник абонента
    • Охрана труда
    Новости
    Услуги потребителям
    • Производственная лаборатория испытаний и измерений
      Производственная лаборатория испытаний и измерений
    • Технологическое присоединение
      Технологическое присоединение
    • Коммерческий учет
      Коммерческий учет
    • Прейскурант цен
      Прейскурант цен
    Информация
    • Ежегодная отчётность
    • Ежеквартальная отчётность
    • Ежемесячная отчётность
    • Оперативная отчётность
    Закупки и продажи
    Акционерам
    Контакты
    Вакансии
      +7 (4212) 479-013
      8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      E-mail
      pr@khges.ru
      Режим работы
      Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      Подать заявку
      АО "Хабаровская Горэлектросеть" - официальны сайт компании
      Телефоны
      +7 (4212) 479-013
      8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      E-mail
      pr@khges.ru
      Режим работы
      Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      АО "Хабаровская Горэлектросеть" - официальны сайт компании
      • О компании
        • О компании
        • О компании
        • Сотрудники
        • Вакансии
        • Реквизиты
        • Документы
        • Справочник абонента
        • Охрана труда
      • Новости
      • Услуги потребителям
        • Услуги потребителям
        • Производственная лаборатория испытаний и измерений
          • Производственная лаборатория испытаний и измерений
          • Испытания электрозащитных средств
          • Профилактические испытания в зданиях до 1кВ
          • Электролаборатория
        • Технологическое присоединение
          • Технологическое присоединение
          • Типовые формы договоров и технических условий
          • Формы заявок для физических лиц
          • Формы заявок для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
          • Прочие документы
        • Коммерческий учет
          • Коммерческий учет
          • Услуги службы коммерческого учета
          • Требования к приборам учета и их установки
          • Типовые документы
        • Прейскурант цен
          • Прейскурант цен
          • Прейскурант цен на 2024 год
          • Прейскурант цен на 2025 год
      • Информация
        • Информация
        • Ежегодная отчётность
        • Ежеквартальная отчётность
        • Ежемесячная отчётность
        • Оперативная отчётность
      • Закупки и продажи
      • Акционерам
      • Контакты
      • Вакансии
      Подать заявку
      • Кабинет
      • +7 (4212) 479-013
        • Телефоны
        • +7 (4212) 479-013
        • 8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      • pr@khges.ru
      • Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной

      Расчет мощности по головным фидерам АО "ХГЭС"

      Главная
      —
      Информация
      —
      Оперативная отчётность

      Питающая станция Фидер Ток фидера Фактическая потребляемая мощность, МВт Величина макс. мощности ТСО, МВт Недобор (дефицит) мощности, МВт
      АК 17 28 0.271 0.794 0.523
      АК 28 41 0.396 3.6 3.204
      АК 25 108 1.044 2.4 1.356
      АК 22 11 0.106 3.7 3.594
      АК 1Б 161 1.556 2.223 0.667
      АК 2 96 0.928 1.758 0.83
      АК 5 133 1.285 1.3 0.015
      АК 6 79 0.764 2.149 1.358
      АК 8 226 2.184 2.561 0.377
      АК 21 31 0.3 0.744 0.444
      БН 8 153 1.479 1.83 0.351
      БН 9 125 1.208 2.2 0.992
      БН 11 147 1.421 2.4 0.979
      БН 12 90 0.87 2.2602 1.39
      БН 13 39 0.377 1.4 1.02
      БН 19 118 1.14 1.9 0.76
      БН 21 72 0.696 2.6 1.904
      БН 25 42 0.406 1.2 0.794
      БН 28 227 2.194 2.6 0.406
      БН 22 41 0.396 0.9 0.504
      БН 17 71 0.686 1.2 0.514
      БН 15 61 0.59 1.7 0.59
      БН 7 52 0.503 0.6 0.097
      Восточная 9 220 2.126 2.293 0.167
      Восточная 18 185 1.788 2.4 0.612
      Восточная 17 175 1.691 2.6 0.909
      Восточная 15 157 1.517 2.5 0.983
      Восточная 16 168 1.624 1.699 0.075
      Втормет 36 93 0.899 0.977 0.078
      Втормет 14 3 0.029 0.428 0.399
      ГВФ 29 153 1.479 3.1 1.621
      ГВФ 14 176 1.701 2.254 0.553
      ГВФ 15 159 1.537 2.164 0.627
      ГВФ 12 192 1.856 2.7 0.844
      Горка 17 270 2.61 2.4 -0.21
      Горка 11 85 0.822 1.3 0.478
      Горка 2 94 0.908 2.3 1.392
      Горка 8 83 0.802 2.1 1.298
      Горка 1А 100 0.966 1.2 0.243
      Горка 16 110 1.063   0
      Горка 15 161 1.556   0
      Горка 14 85 0.822   0
      Городская 58 74 0.715   0
      Городская 63 140 1.353   0
      Городская 8 202 1.952 1.8 -0.152
      Городская 60 150 1.45 2.9 1.45
      Городская 51 100 0.966 2.9 1.934
      Городская 9 265 2.561 3.4 0.839
      Городская 45 97 0.937 3.4 2.434
      Городская 31 100 0.966 2.8 1.845
      Городская 15 0 0   0
      Городская 48 0 0   0
      Городская 5 0 0   0
      Городская 76       0
      Городская 75       0
      Городская 54 0 0   0
      Городская 47       0
      Городская 6 66 0.638   0
      Городская 25 132 1.276   -1.276
      Городская 34 36 0.348 0.9602 0.612
      Городская 13 41 0.396 1.5 1.104
      Городская 57 110 1.063 2.1 1.037
      Городская 7 60 0.58 1.6 1.02
      Городская 16 62 0.599 0.3 -0.233
      Городская 74 41 0.396   -0.396
      Городская 66 94 0.908 0.5 -0.436
      Городская 21 99 0.957 4.18 3.232
      Городская 50 30 0.29 0.7 0.41
      Городская 22 117 1.131 2.2 1.07
      Городская 56 80 0.773 0.9 0.127
      Городская 72 267 2.581 2.03 0.551
      Городская 19 125 1.208 3.4 2.192
      Городская 65 12 0.116 1.1 0.984
      Городская 46 121 1.169 3.1 1.931
      Городская 53 30 0.29 0.7 0.41
      Городская 68 148 1.43 1.1 -0.33
      Городская 61 67 0.648 0.8 0.152
      Городская 49 35 0.338 0.6 0.262
      Городская 28 52 0.503 0.9 0.397
      Городская 10 240 2.32 1.3 -1.02
      Горький 1А 166 1.604 1.58 -0.204
      Горький 47 217 2.097 2.6 0.503
      Горький 42 264 2.552 1.58 -0.947
      Горький 3 87 0.841 2.6 1.759
      Горький 32 118 1.14 2.6 1.46
      Горький 41 79 0.764 1.8 1.036
      Здоровье 8 61 0.59 0.6 0.01
      Здоровье 25 48 0.464 1.172 0.708
      Здоровье 10 108 1.044 2.048 1.004
      Здоровье 11 63 0.609 0.293 -0.36
      Здоровье 12 65 0.628 0.293 -0.336
      Здоровье 29 124 1.198   -1.189
      Здоровье 34 38 0.367   -0.367
      Здоровье 38 209 2.02 2.046 0.026
      Здоровье 30 186 1.798 2.2 0.402
      Здоровье 14 34 0.329 1.86 1.502
      Здоровье 3 224 2.165 1.159 -1.006
      Индустриальная 10 62 0.599 2.325 1.176
      Индустриальная 4 38 0.367 1.86 1.493
      Индустриальная 12 58 0.561 1.395 0.834
      Индустриальная 17 80 0.773 1.395 0.622
      Индустриальная 18 60 0.58 0.93 0.35
      Индустриальная 22 62 0.599 1.395 0.796
      Индустриальная 7 30 0.29 0.293 0.003
      Индустриальная 9 50 0.483 1.395 0.912
      Индустриальная 30 54 0.522   0.522
      Индустриальная 44 54 0.522   0.522
      Индустриальная 16 4 0.039 0.293 0.254
      Индустриальная 15 9 0.087 0.586 0.499
      Индустриальная 14 45 0.435 1.395 0.96
      Интурист 18 50 0.483 0.7 0.217
      Интурист 6 80 0.773 1.1 0.327
      Интурист 1А 12 0.116 0.31 0.124
      Интурист 2А 90 0.87 2.03 1.16
      Интурист 7 30 0.29 0.93 0.64
      Интурист 22 113 1.092   0
      Интурист 4 156 1.508 1.562 0.054
      Интурист 8 168 1.624 0.7 -0.924
      Интурист 10 90 0.87 2.2 1.33
      Интурист 14 198 1.914 2.2 0.286
      Интурист 21 102 0.986 2.026 1.04
      Интурист 23 213 2.059 2.6 0.541
      Интурист 20 130 1.256 2.8 1.544
      Интурист 16 53 0.512 0.47 -0.042
      КАФ 8 11 0.106 0.465 0.359
      КАФ 41 73 0.706 0.437 -0.269
      КАФ 20 22 0.213 0.26 0.047
      КАФ 6 0 0 0.586 0.586
      КАФ 38 86 0.831 0.586 -0.245
      КАФ 43 165 1.595 2.12 0.525
      КАФ 46 191 1.846 2.1 0.254
      Краснореченская 16 152 1.469 2.8 1.331
      М 13 93 0.899   -0.899
      М 34 87 0.841 4.152 3.311
      М 14 60 0.58   -0.58
      М 12 81 0.783 4.152 3.369
      МЖК 2А 44 0.425 0.772 0.347
      МЖК 52 75 0.725 1.218 0.493
      МЖК 32 26 0.251   -0.254
      МЖК 22 180 1.74 2.6 0.86
      МЖК 48 60 0.58 2.148 1.523
      МЖК 23 123 1.189   -1.189
      МЖК 20 24 0.232   -0.232
      МЖК 43 38 0.367 1.6 1.233
      МЖК 13 38 0.367 1.6 1.233
      МЖК 21 150 1.45 1.89 0.44
      МЖК 35 103 0.995 1.89 0.895
      МЖК 19     0.586 0.586
      МЖК 33 14 0.135 0.465 0.33
      МЖК 31 120 1.16   0
      МЖК 25 33 0.319 0.465 0.146
      НПЗ 11 240 2.32 1.8 -0.52
      НПЗ 35 254 2.455 2.9 0.445
      НПЗ 2 217 2.097 3.4 1.303
      НПЗ 50 162 1.566 3.184 1.611
      Парк Гайдара 18 43 0.416 1.711 1.295
      Парк Гайдара 14 78 0.754 0.293 -0.461
      Парк Гайдара 12 52 0.503 1.465 0.962
      Парк Гайдара 22 118 1.14 2.6 1.46
      Парк Гайдара 8 195 1.885 2.045 0.16
      Парк Гайдара 28 83 0.802 0.93 0.128
      Племрепродуктор 20 40 0.644 1.163 0.519
      Племрепродуктор 3 50 0.805   -0.805
      Племрепродуктор 1 5 0.081 1.163 1.082
      Племрепродуктор 21 10 0.161 1.163 1.002
      Протока 17 65 0.628 1.35 0.722
      Протока 26 46 0.445 1.35 0.905
      Протока 23 44 0.425 1.35 0.925
      Протока 24 24 0.232 1.35 1.118
      Протока 16 38 0.367 0.8 0.433
      Протока 13 38 0.367 0.8 0.433
      Протока 9 128 1.237 1.35 0.113
      Протока 6 133 1.285 1.35 0.065
      Р 15 24 0.387 0.17 -0.217
      РЦ 12 77 0.744 2.2 1.456
      РЦ 31 192 1.856 1.053 -0.803
      РЦ 37 32 0.309 1.229 0.92
      РЦ 38 52 0.503 1.273 0.77
      РЦ 40 110 1.063 3 1.937
      РЦ 7 45 0.435 1.229 0.794
      РЦ 9 396 3.827 1.82 -2.007
      РЦ 11 56 0.541 0.89 0.349
      РЦ 15 278 2.687 3.058 0.371
      РЦ 29 129 1.247 1.603 0.356
      РЦ 35 88 0.851 2.2 1.349
      РЦ 28 108 1.044 0.568 -0.476
      РЦ 39 114 1.102 1.46 0.358
      РЦ 3 161 1.556 2.259 0.703
      РЦ 33 191 1.846   -1.846
      РЦ 41 23 0.222 0.45 0.228
      РЦ 5 304 2.938 2.952 0.014
      СВ 23 215 2.078 2.6 0.522
      СВ 14 334 3.228 2.1 -1.128
      СВ 13 238 2.3 1.4 -0.9
      СДВ 3 155 1.498 2.576 1.078
      СДВ 5 121 1.169 1.223 0.054
      СДВ 11 158 1.527 1.3 -0.227
      СДВ 12 204 1.972 1.548 -0.424
      СДВ 15 149 1.44 0.958 -0.426
      СДВ 16 258 2.494 2.8 0.306
      СДВ 17 109 1.053 1.3 0.247
      СДВ 18 181 1.749 2.4 0.651
      СДВ 24 62 0.599 0.581 0
      СДВ 25 55 0.532 1.1 0.568
      СДВ 1 164 1.585 0.581 -1.004
      СДВ 19 0 0   0
      СДВ 26 188 1.817 0.581 -1.236
      СДВ 32 83 0.802 0.9 0.089
      СДВ 50 16 0.155 0.465 0.31
      СДВ 51 66 0.638 1.8 1.162
      СДВ 28А 178 1.72 0.465 -1.255
      СДВ 54 210 2.03 0.37 -1.166
      СДВ 7 62 0.599 0.581 -0.018
      СДВ 34 44 0.425   -0.452
      СДВ 29 68 0.657 0.13 -0.527
      СМР 113 81 0.783 3 2.217
      СМР 217 209 2.02 3 0.98
      СМР 123 11 0.106 0.465 0.358
      СМР 116 2 0.019   -0.019
      СМР 215 26 0.251   -0.21
      СМР 213 7 0.068   -0.068
      СМР 101 7 0.068   -0.068
      СМР 118 256 2.474 2.6 0.126
      СМР 106 98 0.947 1.581 0.635
      СМР 117 226 2.184 2.7 0.516
      СМР 119 212 2.049 2.316 0.267
      СМР 121 78 0.754 2.423 1.669
      СМР 205 119 1.15 0.479 -0.671
      СМР 204 139 1.343 2.4 0.957
      СМР 206 119 1.15 2.506 1.356
      СМР 216 100 0.966 2.6 1.634
      СМР 220 133 1.285 2.6 1.351
      СМР 221 370 3.576 2.6 -0.957
      СМР 103 109 1.053 1.2 0.147
      СМР 122 150 1.45 1.4 -0.05
      СМР 207 161 1.556 1.4 -0.516
      СМР 202 51 0.493 1.5 1.007
      СМР 105 57 0.551 1.86 1.309
      СРЗ 17 193 1.865 3.063 1.198
      СРЗ 13 126 1.218 2.346 1.128
      СРЗ 20 57 0.551 0.319 -0.232
      СРЗ 22 3 0.029 0.41 0.381
      СРЗ 16 68 0.657 1.032 0.375
      СТ 6 85 0.822 1.075 0.253
      СТ 7 60 0.58 0.866 0.286
      СТ 13 237 2.291 2.503 0.212
      СТ 14 36 0.348 0.26 -0.088
      СТ 17 325 3.141 0.558 -2.51
      СТ 19 90 0.87 2.318 1.1448
      СТ 3 0 0 0.563 0.563
      СТ 22 0 0 0.319 0.318
      СТ 8 154 1.488 0.744 -0.744
      СТ 24 4 0.039 0.293 0.254
      СТ 23 30 0.29 0.479 0.189
      СТ 10 62 0.599 0.744 0.145
      СТ 9 30 0.29 1.372 1.082
      ТК 7 260 2.513 1 -1.513
      ТК 1Б 71 0.686   -0.686
      ТК 15 127 1.227 1.036 -0.191
      Трампарк 27 200 1.933 2.293 0.36
      Трампарк 34 159 1.537 2.855 1.318
      Трампарк 25 150 1.45 3.488 2.038
      Трампарк 23 20 0.193 0.26 0.067
      Трампарк 17 30 0.29 0.586 0.296
      Трампарк 28 30 0.29 0.335 0.045
      Трампарк 33 111 1.073 1.541 0.68
      ТЭЦ-1 28 97 0.937 0.996 0.059
      ТЭЦ-1 23 41 0.396 0.595 0.199
      ТЭЦ-1 5 197 1.904 3.474 0.157
      ТЭЦ-1 1 87 0.841 1.358 0.517
      ХЭС 104 51 0.493 1.95 1.457
      ХЭС 105 21 0.203 0.846 0.643
      ХЭС 108 26 0.251 0.293 0.042
      ХЭС 115 160 1.546 3.065 1.519
      ХЭС 128 7 0.068   -0.068
      ХЭС 129 59 0.57 0.586 0.016
      ХЭС 204 50 0.483 1.6 1.177
      ХЭС 205 151 1.459 2.483 1.024
      ХЭС 209 90 0.87 2.069 1.199
      ХЭС 210 60 0.58 1.288 0.708
      ХЭС 211 40 0.387   -0.387
      ХЭС 106 192 1.856 2.1 0.244
      ХЭС 208 41 0.396 0.465 0.069
      ХЭС 127 41 0.396   -0.396
      ХЭС 114 57 0.551 1.288 0.737
      ХЭС 202 180 1.74 2.1 0.36
      Ц 13 124 1.198   -1.198
      Ц 17 124 1.198   -1.198
      Ц 15 60 0.58 0.435 -0.145
      Ц 8 190 1.836 1.251 -0.585
      Ц 16 22 0.213 1.744 1.562
      Ц 2 244 2.358   -2.358
      Ц 10 245 2.368 6.031 3.663
      Ц 9 142 1.372 1.967 0.595
      Ц 11 28 0.271 0.446 0.175
      Ц 12 140 1.353 1.883 0.53
      Ц 14 95 0.918 3.6 2.682
      Ц 18 95 0.918 2.341 1.423
      Ц 20 234 2.262 2.807 0.545
      Ц 4 205 1.981 5.001 3.02
      Эмальзавод 14 115 1.111 2.409 1.298
      Эмальзавод 18 190 1.836 3.4 1.542
      Эмальзавод 10 0 0 1.7 1.7
      Эмальзавод 7 100 0.966 1.292 1.326
      Эмальзавод 16 70 0.677 1.428 0.751
      Эмальзавод 9 128 1.237 0.293 -0.944
      Эмальзавод 19 75 0.725 0.293 0.432
      Эмальзавод 15 82 0.793 0.945 0.152
      Эмальзавод 2А 165 1.595 3.222 1.627
      Эмальзавод 8 230 2.223 2.561 0.338
      Эмальзавод 12 118 1.14 1.406 0.266
      Энергомаш 33 40 0.387 0.9 0.513
      Энергомаш 43 80 0.773 1.3 0.527
      Энергомаш 44 190 1.836 2.9 1.064
      Энергомаш 14 194 1.875 0.744 -1.132
      Энергомаш 54 40 0.387 1.3 0.913
      Энергомаш 58 110 1.063   -1.063
      Энергомаш 64 60 0.58   -0.58
      Энергомаш 3 70 0.677 0.744 0.067
      Энергомаш 27 0 0 1.941 1.947
      Энергомаш 69 15 0.145 3.9 3.755
      Энергомаш 51 32 0.309 3.9 3.591
      Энергомаш 1 23 0.222   -0.322
      Энергомаш 68 30 0.29 1.3 1.01
      Энергомаш 26 90 0.87 1.6 0.73
      Энергомаш 20 220 2.126 2.356 0.23
      Энергомаш 8 41 0.396 0.2 -0.196
      Энергомаш 13 41 0.396   -0.369
      Энергомаш 47 23 0.222   -0.222
      Энергомаш 19 58 0.561 2.3 1.739
      Южная 18 70 0.677 1.665 0.988
      ЮМР 4 195 1.885 3.2 1.315
      ЮМР 6 170 1.643 1.2 -0.433
      ЮМР 8 250 2.416 1.5 -0.916
      ЮМР 10 212 2.049 2.1 0.051
      ЮМР 15 113 1.092 0.89 -0.202
      ЮМР 21 70 0.677 0.89 0.213
      ЮМР 25 175 1.691 2.2 0.509
      ЮМР 27 150 1.45 2.7 1.25
      ЮМР 9 100 0.966 2.3 1.336
      ЮМР 11 132 1.276 2.5 1.224
      ЮМР 2Б 5 0.048 0.6855 0.637
      ЮМР 22 30 0.29 0.6855 0.395
      Примечание. Информация за 1 квартал 2019 года.
      Компания
      О компании
      Сотрудники
      Вакансии
      Реквизиты
      Документы
      Справочник абонента
      Охрана труда
      Информация
      Ежегодная отчётность
      Ежеквартальная отчётность
      Ежемесячная отчётность
      Оперативная отчётность
      Новости
      Закупки и продажи
      Акционерам
      Контакты
      Вакансии
      +7 (4212) 479-013
      +7 (4212) 479-013
      8 800 222 33 27 Режим работы горячей линии: Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      E-mail
      pr@khges.ru
      Режим работы
      Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00 Суббота, Воскресенье: выходной
      pr@khges.ru
      © 2025 Акционерное общество «Хабаровская горэлектросеть» город Хабаровск
      Политика конфиденциальности
      Главная Заявка Контакты Новости Сотрудники Карьера Компания Документы Реквизиты Цены