Декабрь 2020 года
Сведения о количестве поданных, аннулированых заявок на технологическое присоединение и объемах мощности, необходимых для их удовлетворения
по состоянию на 31.12.2020
| 
 | Всего в 2020 году | в том числе Декабрь 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во, шт | Полная мощность, кВт | Увеличение мощности на, кВт | Кол-во, шт | Полная мощность, кВт | Увеличение мощности на, кВт | |
| Подано заявок на ТП | 1919 | 157464,259 | 85401,027 | 147 | 13735,575 | 6638,292 | 
| в том числе аннул-но | 471 | 45452,178 | 36007,255 | 20 | 1053 | 963 | 
Сведения о выполненных присоединениях и полной мощности в 2020 году
по состоянию на 31.12.2020
| 
 | Всего за 2020-2019 г. | По поданным заявкам | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в 2020 году | в 2019 году | ||||||||
| Кол-во заявок | Полная мощность, кВт | Увеличение мощности на, кВт | Кол-во заявок | Полная мощность, кВт | Увеличение мощности на, кВт | Кол-во заявок | Полная мощность, кВт | Увеличение мощности на, кВт | |
| Всего в годах | 2353 | 157088,918 | 37468,451 | 947 | 66630,158 | 11574,257 | 1406 | 90458,76 | 25894,194 | 
| Декабрь | 166 | 15372,071 | 3929,44 | 158 | 12767,071 | 1324,44 | 8 | 2605 | 2605 | 

