8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

Анализ работы за 2 квартал 2011 года

Наименование показателей Ед. измер. апр.11 май.11 июн.11
1. Кол-во эл.энергии, поступившей в сеть тыс.кВт.ч 121194,877 108549,460 99082,994
в т.ч.:
ВН тыс.кВт.ч 69149,808 61332,710 55950,298
СНII тыс.кВт.ч 52040,669 47216,350 43131,176
НН тыс.кВт.ч 4,400 0,400 1,520
2. Полезный отпуск тыс.кВт.ч 103046,013 97928,095 96279,014
в т.ч.:
ВН 222,038 188,248 178,670
СНII тыс.кВт.ч 52230,887 47602,300 45167,757
НН тыс.кВт.ч 50593,088 50137,547 50932,587
3. Стоимость услуг по передаче электроэнергии руб. 37028554,311 35189481,657 34596900,891
с НДС руб. 43693694,087 41523588,356 40824343,051
тариф руб/МВт.ч 359,340 359,340 359,340
4. Стоимость услуг на содержание сетей - всего: руб. 22078977,334 22078977,334 22078977,334
с НДС руб. 26053193,254 26053193,254 26053193,254
Заявленная мощность МВт 203,470 203,470 203,470
тариф руб/МВт.ч 108512,200 108512,200 108512,200
5. Стоимость услуг, всего руб 59107531,645 57268458,991 56675878,225
с НДС руб. 69746887,342 67576781,610 66877536,305
6. Кол-во фактических потерь тыс.кВтч 18148,864 10621,365 2803,980
% 14,975 9,785 2,830
6.1 Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1653,743 1653,743 1653,743
Стоимость фактических потерь руб 30013556,798 17565008,019 4637062,297
с НДС руб. 35415997,022 20726709,463 5471733,511
7. Кол-во НПЭ тыс.кВтч 21633,286 19376,079 17686,314
в % % 17,850 17,850 17,850
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1653,743 1653,743 1653,743
Стоимость НПЭ руб 35775894,536 32043054,369 29248618,683
с НДС руб. 42215555,553 37810804,155 34513370,046
6. Остаток средств на содержание сетей после оплаты потерь (п.3)-(п.7) руб. -7934579,464 4513969,315 17441915,037
с НДС руб. 8277697,066 20796878,893 35352609,540
7. Отклонения от утвержденной суммы на содержание руб. 14144397,870 26592946,649 39520892,371
с НДС руб. 16690389,487 31379677,046 46634652,998
8. Остаток средств на содержание сетей (5-6,2) руб 29093974,847 39703450,972 52038815,928
с НДС руб. 34330890,320 46850072,147 61405802,795
Остаток средств после оплаты НПЭ (5-7.2) руб 23331637,109 25225404,623 27427259,542