8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

4 квартал 2020 года

Наименование показателей Ед. измер. 2020 год
октябрь ноябрь декабрь Итого за 4 квартал 2020 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 126666.882 144252.323 172920.853 443840.058
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 126519.780 144067.257 172705.367 443292.404
НН МВт.ч 147.102 185.066 215.486 547.654
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 106386.844 121691.907 135865.752 363944.503
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 44775.764 52005.559 58788.803 155570.126
НН МВт.ч 61611.080 69686.348 77076.949 208374.377
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 72603.604 82887.710 91123.170 246614.484
Населению: МВт.ч 28702.880 33073.346 37801.828 99578.054
тариф руб/МВт.ч 244.200 244.200 244.200  
Стоимость услуг, всего руб 30932052.584 35226417.277 42227272.303 108385742.164
с НДС  руб. 37118463.101 42271700.732 50672726.763 130062890.596
Количество фактических потерь МВт.ч 20280.038 22560.416 37055.101 79895.555
% 16.011 15.640 21.429 18.001
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1886.562 2134.291 2149.970  
Стоимость фактических потерь руб 38259.556 48150.493 79667.355 166077.404
с НДС  руб. 45911.467 57780.592 95600.827 199292.885