8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

3 квартал 2020 года

Наименование показателей Ед. измер. 2020 год
июль август сентябрь Итого за 3 квартал 2020 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 123056.419 107301.979 109701.879 340060.277
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 122945.941 107202.493 109590.256 339738.690
НН МВт.ч 110.478 99.486 111.623 321.587
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 105889.285 105238.970 102460.311 313588.566
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 43632.019 42465.018 41937.169 128034.206
НН МВт.ч 62257.266 62773.952 60523.142 185554.360
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 73125.220 72713.845 71413.305 217252.370
Населению: МВт.ч 27906.092 27964.137 26538.529 82408.758
тариф руб/МВт.ч 244.200 244.200 244.200  
Стоимость услуг, всего руб 30050377.520 26203143.272 26789198.852 83042719.643
с НДС  руб. 36060453.024 31443771.926 32147038.622 99651263.572
Количество фактических потерь МВт.ч 17167.134 2063.009 7241.568 26471.711
% 13.951 1.923 6.601 7.784
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1941.015 1960.300 1867.500  
Стоимость фактических потерь руб 33321.673 4044.116 13523.628 50889.417
с НДС  руб. 39986.008 4852.939 16228.354 61067.301