8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

2 квартал 2021 года

Наименование показателей Ед. измер. 2021 год
апрель май июнь Итого за 2 квартал 2021 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 121306.411 112185.354 111328.550 344820.315
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 121144.753 112074.075 111232.440 344451.268
НН МВт.ч 161.658 111.279 96.110 369.047
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 110192.597 100699.347 103957.198 314849.142
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 45921.659 41679.823 42572.250 130173.732
НН МВт.ч 64270.938 59019.524 61384.948 184675.410
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 74271.368 68171.900 73530.087 215973.355
Населению: МВт.ч 32731.960 29267.956 27019.438 89019.354
тариф руб/МВт.ч 250.950 250.950 250.950  
Стоимость услуг, всего руб 30441843.840 28152914.586 27937899.623 86532658.049
с НДС  руб. 36530212.609 33783497.504 33525479.547 103839189.659
Количество фактических потерь МВт.ч 11113.814 11486.007 7371.352 29971.173
% 9.162 10.238 6.621 8.692
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1957.273 1937.386 1471.442  
Стоимость фактических потерь руб 21752.767 22252.832 10846.518 54852.118
с НДС  руб. 26103.321 26703.399 13015.822 65822.542