8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

2 квартал 2020 года

Наименование показателей Ед. измер. 2020 год
апрель май июнь Итого за 2 квартал 2020 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 114498.130 103513.789 99746.771 317758.690
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 114341.453 103381.654 99645.410 317368.517
НН МВт.ч 156.677 132.135 101.361 390.173
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 104638.865 93897.665 94897.035 293433.565
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 40598.092 35717.681 37152.968 113468.741
НН МВт.ч 64040.773 58179.984 57744.067 179964.824
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 67949.432 61162.011 65191.661 194303.104
Населению: МВт.ч 32155.516 29226.267 26267.026 87648.809
тариф руб/МВт.ч 232.370 232.370 232.370  
Стоимость услуг, всего руб 26605930.468 24053499.150 23178157.177 73837586.795
с НДС  руб. 31927116.562 28864198.980 27813788.613 88605104.154
Количество фактических потерь МВт.ч 9859.265 9616.124 4849.736 24325.125
% 8.611 9.290 4.862 7.655
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1913.490 1868.609 1754.280  
Стоимость фактических потерь руб 18865.605 17968.774 8507.797 45342.176
с НДС  руб. 22638.726 21562.529 10209.357 54410.612