8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

1 квартал 2021 года

Наименование показателей Ед. измер. 2021 год
январь февраль март Итого за 1 квартал 2021 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 181206.096 155900.185 146304.795 483411.076
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 180965.645 155690.499 146098.470 482754.614
НН МВт.ч 240.451 209.686 206.325 656.462
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 148696.189 140379.533 121570.303 410646.025
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 63361.466 58464.096 52399.142 174224.704
НН МВт.ч 85334.723 81915.437 69171.161 236421.321
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 99879.703 93906.706 81586.614 275373.023
Населению: МВт.ч 41489.255 40376.687 34601.637 116467.579
тариф руб/МВт.ч 250.950 250.950 250.950  
Стоимость услуг, всего руб 45473669.791 39123151.426 36715188.305 121312009.522
с НДС  руб. 54568403.749 46947781.711 44058225.966 145574411.427
Количество фактических потерь МВт.ч 32509.907 15520.652 24734.492 72765.051
% 17.941 9.956 16.906 15.052
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 2007.160 2135.400 2018.370  
Стоимость фактических потерь руб 65252.588 33142.800 49923.357 148318.745
с НДС  руб. 78303.105 39771.360 59908.028 177982.494