8 800 222 33 27
Режим работы горячей линии:
Будние дни: 08:00 — 17:00, перерыв 12:00-13:00
Суббота, Воскресенье: выходной

1 квартал 2020 года

Наименование показателей

Ед. измер. 2020 год
январь февраль март Итого за 1 квартал 2020 г.
Количество электроэнергии, поступившей в сеть, ВСЕГО: МВт.ч 168856.999 152525.242 139876.290 461258.531
в т.ч.:          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI  МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 168632.664 152333.902 139702.145 460668.711
НН МВт.ч 224.335 191.340 174.145 589.820
Объем услуг, ВСЕГО: МВт.ч 143151.540 135555.952 117670.620 396378.112
в т.ч.          
ВН МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНI МВт.ч 0.000 0.000 0.000 0.000
СНII МВт.ч 60689.652 57060.778 49252.516 167002.946
НН МВт.ч 82461.888 78495.174 68418.005 229375.067
в т.ч.           
Юридическим лицам: МВт.ч 96996.843 92176.198 78511.462 267684.503
Населению: МВт.ч 40457.099 38041.685 34051.964 112550.748
тариф руб/МВт.ч 232.370 232.370 232.370  
Стоимость услуг, всего руб 39237300.858 35442290.484 32503053.507 107182644.848
с НДС  руб. 47084761.029 42530748.580 39003664.209 128619173.818
Количество фактических потерь МВт.ч 25705.459 16969.290 22205.670 64880.419
% 15.223 11.126 15.875 14.066
Ставка оплаты фактических потерь руб/МВтч 1976.100 2013.170 1974.917  
Стоимость фактических потерь руб 50796.558 34162.066 43854.350 128812.973
с НДС  руб. 60955.869 40994.479 52625.220 154575.568